重现步骤

[步骤]


[结果]


[期望]


ERROR 2023-10-11 12:55:06,613D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1696999774.7698946.log:calculateInventory.py:394 2023-07-05 00:00:00 INFO中入库数量不对 仓库:5312 sku:14443362 备库订单:202307040954146585545 预期和实际相差:-1
ERROR 2023-10-11 12:55:47,724D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1696999774.7698946.log:calculateInventory.py:376 2023-07-04 00:00:00 入库数量不对 仓库:5312 sku:11879912 备库订单:202307030948146510508 责任人:7953 预期入:16 实际入:18 预期和实际相差:-2

历史记录  
  1. 2023-10-11 19:06:34, 由 曾倩 创建。
  2. 2023-10-11 21:00:28, 由 何建宝 指派给 田新旭。
    修改了 指派给,旧值为 "hejianbao",新值为 "tianxinxu"。
  3. 2023-10-12 19:02:29, 由 田新旭 解决,方案为 第三方原因(外部系统) 。
    修改了 解决方案,旧值为 "",新值为 "external"。
    修改了 解决版本,旧值为 "",新值为 "trunk"。
    修改了 解决日期,旧值为 "",新值为 "2023-10-12 19:00:58"。
    修改了 指派给 ,旧值为 "tianxinxu",新值为 "hejianbao"。
    修改了 Bug状态 ,旧值为 "active",新值为 "resolved"。
    修改了 是否确认,旧值为 "0",新值为 "1"。
    修改了 解决者 ,旧值为 "",新值为 "tianxinxu"。

    原因:计算的时候 统一数量TotalQty在数量特殊情况下 别更新成0 导致下一次重新计算的时候  已入库数据 和实际数据对应不上,产生异常数据



    由于是其他同事遗留的代码 标志为第三方原因


  4. 2023-10-13 09:35:08, 由 何建宝 指派给 曾倩。
    修改了 指派给,旧值为 "hejianbao",新值为 "zengqian"。
  5. 2023-10-17 15:24:22, 由 曾倩 激活。
    修改了 指派给 ,旧值为 "zengqian",新值为 "tianxinxu"。
    修改了 Bug状态 ,旧值为 "resolved",新值为 "active"。
    修改了 影响环境,旧值为 "trunk,",新值为 "trunk"。
    修改了 激活日期,旧值为 "",新值为 "2023-10-17 15:24:22"。
    修改了 激活次数,旧值为 "0",新值为 "1"。
    修改了 解决方案,旧值为 "external",新值为 ""。
    修改了 解决日期,旧值为 "2023-10-12 19:00:58",新值为 "0000-00-00"。
    修改了 解决者 ,旧值为 "tianxinxu",新值为 ""。
    修改了 解决版本,旧值为 "trunk",新值为 ""。
    修改了 关闭日期,旧值为 "",新值为 "0000-00-00"。


    [2023-10-17 12:55:46,158] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:5312 sku:3484526 采购单:20008327317 备库订单:202306300944146312930 预期入:16 实际入:17 预期和实际相差:-1

    [2023-10-17 12:55:46,160] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:5312 sku:3474276 采购单:20008318859 备库订单:202306290954146243470 预期入:284 实际入:323 预期和实际相差:-39

    [2023-10-17 12:55:46,161] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:5312 sku:3474276 采购单:20008285288 备库订单:202306240932145908677 预期入:183 实际入:185 预期和实际相差:-2

    [2023-10-17 12:55:46,163] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:5312 sku:5805615 采购单:20008314618 备库订单:202306280944146173527 预期入:30 实际入:31 预期和实际相差:-1

    [2023-10-17 12:55:46,165] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:333 sku:8890945 采购单:20008302558 备库订单:202306270944146104210 预期入:100 实际入:101 预期和实际相差:-1

    [2023-10-17 12:55:46,167] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:5312 sku:11256350 采购单:20008318857 备库订单:202306290957146243733 预期入:15 实际入:16 预期和实际相差:-1

    [2023-10-17 12:55:46,168] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:5312 sku:15374622 采购单:20008258406 备库订单:202306191003145579134 预期入:62 实际入:79 预期和实际相差:-17

    [2023-10-17 12:55:46,169] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:333 sku:5352778 采购单:20008238409 备库订单:202306160943145397157 预期入:276 实际入:279 预期和实际相差:-3

    [2023-10-17 12:55:46,171] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:333 sku:15026646 采购单:20008323103 备库订单:202306300943146312909 预期入:27 实际入:28 预期和实际相差:-1

    [2023-10-17 12:55:46,173] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:5312 sku:13376481 采购单:20008328655 备库订单:202306300948146313235 预期入:45 实际入:46 预期和实际相差:-1

    [2023-10-17 12:55:46,174] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:333 sku:10816244 采购单:20008324918 备库订单:202306300944146312932 预期入:13 实际入:15 预期和实际相差:-2

    [2023-10-17 12:55:46,176] [D:\zhcx-service-test\logs\\error-responsibleInventory1697518218.9538126.log] [ERROR]: 2023-07-05 00:00:00 采购入库数量不对 仓库:333 sku:10643006 采购单:20008324930 备库订单:202306300947146312977 预期入:4 实际入:5 预期和实际相差:-1

  6. 2023-10-17 18:07:39, 由 田新旭 解决,方案为 第三方原因(外部系统) 。
    修改了 解决方案,旧值为 "",新值为 "external"。
    修改了 解决版本,旧值为 "",新值为 "trunk"。
    修改了 解决日期,旧值为 "",新值为 "2023-10-17 18:07:23"。
    修改了 指派给 ,旧值为 "tianxinxu",新值为 "zengqian"。
    修改了 Bug状态 ,旧值为 "active",新值为 "resolved"。
    修改了 解决者 ,旧值为 "",新值为 "tianxinxu"。
    已处理 重新验证数据
  7. 2023-10-18 10:49:48, 由 曾倩 关闭。
    修改了 Bug状态 ,旧值为 "resolved",新值为 "closed"。
    修改了 指派给 ,旧值为 "zengqian",新值为 "closed"。
    修改了 由谁关闭,旧值为 "",新值为 "zengqian"。
    修改了 关闭日期,旧值为 "",新值为 "2023-10-18 10:49:48"。
  8. 2023-11-17 09:55:45, 由 刘超 编辑。
    修改了 所属模块,旧值为 "1740",新值为 "1852"。
所属项目 技术中心-需求池
所属模块 供应链   产品采购   产品库
所属计划
所属迭代
Bug类型
严重程度 提示
优先级 P2
Bug状态 已关闭
业务部门
影响功能
开发责任人
测试责任人
解决时效 0
激活次数 1
激活日期 2023-10-17 15:24:22
是否确认 是
当前指派 Closed 于 2023-10-18 10:49:48
截止日期 2023-10-12 延期5天
上线时间
上线时效
操作系统
浏览器
关键词
抄送给
所属迭代
相关需求 #14341 PSMS: 责任库存分摊逻辑调整优化
相关任务
由谁创建 曾倩 于 2023-10-11 19:06:33
影响环境 测试环境-测试反馈
由谁解决 田新旭 于 2023-10-17 18:07:23
解决版本 主干
解决方案 第三方原因(外部系统)
由谁关闭 曾倩 于 2023-10-18 10:49:48
最后修改 刘超 于 2023-11-17 09:55:44
相关Bug