重现步骤

[步骤]

7148780销量分级数据异常, 日销量:7天145, 15天145, 30天145, 销量分级:7天133, 15天133, 30天133
7077707销量分级数据异常, 日销量:7天179, 15天179, 30天464, 销量分级:7天143, 15天143, 30天428
7062672销量分级数据异常, 日销量:7天60, 15天60, 30天60, 销量分级:7天48, 15天48, 30天48
6890406销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天276, 30天276, 销量分级:7天0, 15天264, 30天264
6887313销量分级数据异常, 日销量:7天31, 15天31, 30天601, 销量分级:7天19, 15天19, 30天589
6862207销量分级数据异常, 日销量:7天97, 15天97, 30天97, 销量分级:7天85, 15天85, 30天85
6857573销量分级数据异常, 日销量:7天155, 15天155, 30天155, 销量分级:7天143, 15天143, 30天143
6832249销量分级数据异常, 日销量:7天36, 15天36, 30天36, 销量分级:7天24, 15天24, 30天24
6785188销量分级数据异常, 日销量:7天60, 15天60, 30天60, 销量分级:7天48, 15天48, 30天48
6767451销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天480, 30天765, 销量分级:7天0, 15天456, 30天741
6717759销量分级数据异常, 日销量:7天60, 15天60, 30天345, 销量分级:7天48, 15天48, 30天333
6722062销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天276, 30天276, 销量分级:7天0, 15天264, 30天264
6720019销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天444, 30天444, 销量分级:7天0, 15天420, 30天420
6710933销量分级数据异常, 日销量:7天36, 15天36, 30天36, 销量分级:7天24, 15天24, 30天24
6699907销量分级数据异常, 日销量:7天13, 15天13, 30天13, 销量分级:7天1, 15天1, 30天1
6678250销量分级数据异常, 日销量:7天26, 15天26, 30天311, 销量分级:7天2, 15天2, 30天287
6629334销量分级数据异常, 日销量:7天83, 15天83, 30天83, 销量分级:7天71, 15天71, 30天71
6607296销量分级数据异常, 日销量:7天107, 15天107, 30天107, 销量分级:7天95, 15天95, 30天95
6591489销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天197, 30天197, 销量分级:7天0, 15天185, 30天185
6569243销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天252, 30天252, 销量分级:7天0, 15天240, 30天240
6549153销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天537, 30天1701, 销量分级:7天0, 15天525, 30天1689
6508542销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天276, 30天1155, 销量分级:7天0, 15天264, 30天1143
6466053销量分级数据异常, 日销量:7天166, 15天166, 30天166, 销量分级:7天142, 15天142, 30天142
6422943销量分级数据异常, 日销量:7天155, 15天155, 30天155, 销量分级:7天143, 15天143, 30天143
6335424销量分级数据异常, 日销量:7天155, 15天155, 30天155, 销量分级:7天143, 15天143, 30天143
6314720销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天246, 30天246, 销量分级:7天0, 15天234, 30天234
6319970销量分级数据异常, 日销量:7天530, 15天2253, 30天4241, 销量分级:7天458, 15天2085, 30天4073
6265967销量分级数据异常, 日销量:7天687, 15天1420, 30天2286, 销量分级:7天615, 15天1324, 30天2190
6262080销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天552, 30天552, 销量分级:7天0, 15天528, 30天528
6224089销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天252, 30天252, 销量分级:7天0, 15天240, 30天240
6220559销量分级数据异常, 日销量:7天36, 15天36, 30天36, 销量分级:7天24, 15天24, 30天24
6214256销量分级数据异常, 日销量:7天346, 15天640, 30天1258, 销量分级:7天322, 15天604, 30天1222
6196122销量分级数据异常, 日销量:7天173, 15天173, 30天173, 销量分级:7天161, 15天161, 30天161
6156261销量分级数据异常, 日销量:7天36, 15天36, 30天36, 销量分级:7天24, 15天24, 30天24
6145845销量分级数据异常, 日销量:7天290, 15天290, 30天290, 销量分级:7天266, 15天266, 30天266
6141731销量分级数据异常, 日销量:7天310, 15天754, 30天1063, 销量分级:7天286, 15天706, 30天1015
6140571销量分级数据异常, 日销量:7天36, 15天36, 30天345, 销量分级:7天24, 15天24, 30天333
6044113销量分级数据异常, 日销量:7天179, 15天179, 30天179, 销量分级:7天167, 15天167, 30天167
6018600销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天276, 30天276, 销量分级:7天0, 15天264, 30天264
6008370销量分级数据异常, 日销量:7天179, 15天179, 30天179, 销量分级:7天167, 15天167, 30天167
5948487销量分级数据异常, 日销量:7天73, 15天73, 30天73, 销量分级:7天49, 15天49, 30天49
5937410销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天197, 30天785, 销量分级:7天0, 15天185, 30天773
5932256销量分级数据异常, 日销量:7天36, 15天36, 30天36, 销量分级:7天24, 15天24, 30天24
5929838销量分级数据异常, 日销量:7天155, 15天155, 30天155, 销量分级:7天143, 15天143, 30天143
5929498销量分级数据异常, 日销量:7天145, 15天145, 30天145, 销量分级:7天133, 15天133, 30天133
5903171销量分级数据异常, 日销量:7天60, 15天60, 30天60, 销量分级:7天48, 15天48, 30天48
5823627销量分级数据异常, 日销量:7天169, 15天421, 30天421, 销量分级:7天157, 15天397, 30天397
5823784销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天294, 30天294, 销量分级:7天0, 15天282, 30天282
5807896销量分级数据异常, 日销量:7天83, 15天83, 30天368, 销量分级:7天71, 15天71, 30天356
5774277销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天252, 30天252, 销量分级:7天0, 15天240, 30天240
5660690销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天204, 30天204, 销量分级:7天0, 15天192, 30天192
5639330销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天276, 30天579, 销量分级:7天0, 15天264, 30天567
5616052销量分级数据异常, 日销量:7天13, 15天192, 30天192, 销量分级:7天1, 15天168, 30天168
5604678销量分级数据异常, 日销量:7天36, 15天36, 30天36, 销量分级:7天24, 15天24, 30天24
5604119销量分级数据异常, 日销量:7天13, 15天13, 30天13, 销量分级:7天1, 15天1, 30天1
5586098销量分级数据异常, 日销量:7天7, 15天7, 30天7, 销量分级:7天0, 15天0, 30天0
5591853销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天252, 30天252, 销量分级:7天0, 15天240, 30天240
5546927销量分级数据异常, 日销量:7天13, 15天13, 30天13, 销量分级:7天1, 15天1, 30天1
5541767销量分级数据异常, 日销量:7天83, 15天83, 30天83, 销量分级:7天71, 15天71, 30天71
5490655销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天742, 30天742, 销量分级:7天0, 15天706, 30天706
5481140销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天179, 30天179, 销量分级:7天0, 15天167, 30天167
5472213销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天179, 30天179, 销量分级:7天0, 15天167, 30天167
5467404销量分级数据异常, 日销量:7天83, 15天83, 30天83, 销量分级:7天71, 15天71, 30天71
5462631销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天276, 30天276, 销量分级:7天0, 15天264, 30天264
5443001销量分级数据异常, 日销量:7天50, 15天50, 30天50, 销量分级:7天38, 15天38, 30天38
5385660销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天179, 30天179, 销量分级:7天0, 15天167, 30天167
5365447销量分级数据异常, 日销量:7天60, 15天60, 30天60, 销量分级:7天48, 15天48, 30天48
5339477销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天504, 30天504, 销量分级:7天0, 15天480, 30天480
5337418销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天276, 30天276, 销量分级:7天0, 15天264, 30天264
5336783销量分级数据异常, 日销量:7天167, 15天389, 30天389, 销量分级:7天143, 15天353, 30天353
5301072销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天197, 30天197, 销量分级:7天0, 15天185, 30天185
5296882销量分级数据异常, 日销量:7天13, 15天13, 30天13, 销量分级:7天1, 15天1, 30天1
5287802销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天294, 30天294, 销量分级:7天0, 15天282, 30天282
5240945销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天252, 30天252, 销量分级:7天0, 15天240, 30天240
5236618销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天203, 30天203, 销量分级:7天0, 15天191, 30天191
5193306销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天531, 30天531, 销量分级:7天0, 15天519, 30天519
5165340销量分级数据异常, 日销量:7天290, 15天290, 30天290, 销量分级:7天266, 15天266, 30天266
5140450销量分级数据异常, 日销量:7天214, 15天896, 30天896, 销量分级:7天190, 15天836, 30天836
5120337销量分级数据异常, 日销量:7天0, 15天294, 30天294, 销量分级:7天0, 15天282, 30天282

[结果]


[期望]


历史记录  
  1. 2025-04-09 17:01:31, 由 关依林 创建。
  2. 2025-04-10 08:33:48, 由 胡笑锋 解决,方案为 程序BUG 。
    修改了 解决方案,旧值为 "",新值为 "code"。
    修改了 解决版本,旧值为 "",新值为 "trunk"。
    修改了 解决日期,旧值为 "",新值为 "2025-04-10 08:33:21"。
    修改了 指派给 ,旧值为 "huxiaofeng",新值为 "guanyilin"。
    修改了 Bug状态 ,旧值为 "active",新值为 "resolved"。
    修改了 是否确认,旧值为 "0",新值为 "1"。
    修改了 解决者 ,旧值为 "",新值为 "huxiaofeng"。
    统计逻辑有误,已重跑
  3. 2025-04-10 11:01:34, 由 关依林 关闭。
    修改了 Bug状态 ,旧值为 "resolved",新值为 "closed"。
    修改了 指派给 ,旧值为 "guanyilin",新值为 "closed"。
    修改了 由谁关闭,旧值为 "",新值为 "guanyilin"。
    修改了 关闭日期,旧值为 "",新值为 "2025-04-10 11:01:34"。
所属项目 智能中心-需求池
所属模块 战略独立项目   EBAY直发
所属计划
所属迭代 智能中心-EBAY直发迭代
Bug类型 程序BUG
严重程度 一般
优先级 P2
Bug状态 已关闭
业务部门
影响功能
开发责任人 胡笑锋
测试责任人 胡笑锋
解决时效 0
激活次数 0
激活日期
是否确认 是
当前指派 Closed 于 2025-04-10 11:01:34
截止日期 0000-00-00
上线时间
上线时效
操作系统 全部
浏览器 全部
关键词
抄送给
所属迭代 智能中心-EBAY直发迭代
相关需求
相关任务
由谁创建 关依林 于 2025-04-09 17:01:31
影响环境 测试环境-测试反馈
由谁解决 胡笑锋 于 2025-04-10 08:33:21
解决版本 主干
解决方案 程序BUG
由谁关闭 关依林 于 2025-04-10 11:01:34
最后修改 关依林 于 2025-04-10 11:01:34
相关Bug