[结果]
当前状态: PROBLEM 未恢复正常: hwy-zh-gz-k8s-worker63 | 172.23.45.62 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 219.0 | 2025-05-25 16:06:10 hwy-zh-gz-k8s-worker78 | 172.23.45.160 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 72.0 | 2025-05-25 18:32:47
[结果]
当前状态: PROBLEM 未恢复正常: hwy-zh-gz-k8s-worker63 | 172.23.45.62 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 219.0 | 2025-05-25 16:06:10 hwy-zh-gz-k8s-worker78 | 172.23.45.160 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 72.0 | 2025-05-25 18:32:47

001-[结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
001+ [结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
002-hwy-zh-gz-k8s-worker63 | 172.23.45.62 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 219.0 | 2025-05-25 16:06:10
002+ hwy-zh-gz-k8s-worker63 | 172.23.45.62 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 219.0 | 2025-05-25 16:06:10
003-hwy-zh-gz-k8s-worker78 | 172.23.45.160 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 72.0 | 2025-05-25 18:32:47
003+ hwy-zh-gz-k8s-worker78 | 172.23.45.160 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 72.0 | 2025-05-25 18:32:47
004-
004+
001-<p>[结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
001+ <p>[结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
002-hwy-zh-gz-k8s-worker63 | 172.23.45.62 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 219.0 | 2025-05-25 16:06:10
002+ hwy-zh-gz-k8s-worker63 | 172.23.45.62 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 219.0 | 2025-05-25 16:06:10
003-hwy-zh-gz-k8s-worker78 | 172.23.45.160 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 72.0 | 2025-05-25 18:32:47
003+ hwy-zh-gz-k8s-worker78 | 172.23.45.160 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 72.0 | 2025-05-25 18:32:47</p>
004-</p><br />
004+ <br />
| 所属项目 | 技术中心-需求池 |
|---|---|
| 所属模块 | 系统运维 公共服务 |
| 所属迭代 | 系统管理部 - 系统服务优化 |
| Bug类型 | 钉钉告警 |
| 严重程度 | 提示 |
| 优先级 | P3 |
| Bug状态 | 已关闭 |
| 业务部门 | 智能研发中心 |
| 开发责任人 | 宋宁 |
| 测试责任人 | Closed |
| 解决时效 | 137.36 |
| 激活次数 | 0 |
| 激活日期 | |
| 当前指派 | Closed 于 2025-06-03 17:21:42 |
| 截止日期 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 0000-00-00 00:00:00 |
| 上线时效 | -1 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 所属迭代 | 系统管理部 - 系统服务优化 |
|---|---|
| 相关需求 | |
| 相关任务 |
| 由谁创建 | 系统部公用 于 2025-05-25 23:59:07 |
|---|---|
| 影响环境 |
生产环境-线上测试 |
| 由谁解决 | 王凯 于 2025-06-03 17:20:42 |
| 解决版本 | 主干 |
| 解决方案 | 性能问题 |
| 由谁关闭 | 王凯 于 2025-06-03 17:21:42 |
| 最后修改 | 王凯 于 2025-06-03 17:21:42 |
| 相关Bug |
|---|
zhcxkj-center-strategy-comprehensive、zhcxkj-bus-strategy 存在 cpu申请 500m 用 1500m 的情况,打爆节点
需解决cpu异常开销 或者 提升 cpu request