修改了
所属模块 ,旧值为 "1882",新值为 "1934"。
修改了
Bug状态 ,旧值为 "active",新值为 "resolved"。
修改了
开发责任人,旧值为 "",新值为 "shupengming"。
修改了
测试责任人,旧值为 "",新值为 "closed"。
修改了
解决时效 ,旧值为 "0",新值为 "NaN"。
修改了
影响环境 ,旧值为 "",新值为 "proonline"。
修改了
解决者 ,旧值为 "",新值为 "wangkai"。
修改了
解决日期 ,旧值为 "0000-00-00 00:00:00",新值为 "2025-09-16 09:24:57"。
修改了
解决版本 ,旧值为 "",新值为 "trunk"。
修改了
解决方案 ,旧值为 "",新值为 "feibug"。
修改了
是否确认 ,旧值为 "0",新值为 "1"。
修改了
重现步骤 ,区别为:
001- [结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
001+ [结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
002- ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 191.0 | 2025-09-15 19:33:47
002+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 191.0 | 2025-09-15 19:33:47
003- ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 115.0 | 2025-09-15 20:50:41
003+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 115.0 | 2025-09-15 20:50:41
004- ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 114.0 | 2025-09-15 20:51:18
004+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 114.0 | 2025-09-15 20:51:18
005- ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 114.0 | 2025-09-15 20:51:29
005+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 114.0 | 2025-09-15 20:51:29
006- ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-09-15 20:55:17
006+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-09-15 20:55:17
007- ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 108.0 | 2025-09-15 20:57:39
007+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 108.0 | 2025-09-15 20:57:39
008- ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 108.0 | 2025-09-15 20:57:41
008+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 108.0 | 2025-09-15 20:57:41
009- ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 104.0 | 2025-09-15 21:01:23
009+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 104.0 | 2025-09-15 21:01:23
010- ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 69.0 | 2025-09-15 21:35:47
010+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 69.0 | 2025-09-15 21:35:47
011- ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 64.0 | 2025-09-15 21:41:29
011+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 64.0 | 2025-09-15 21:41:29
012-
012+
001- <p>[结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
001+ <p>[结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
002- ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 191.0 | 2025-09-15 19:33:47
002+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 191.0 | 2025-09-15 19:33:47
003- ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 115.0 | 2025-09-15 20:50:41
003+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 115.0 | 2025-09-15 20:50:41
004- ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 114.0 | 2025-09-15 20:51:18
004+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 114.0 | 2025-09-15 20:51:18
005- ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 114.0 | 2025-09-15 20:51:29
005+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 114.0 | 2025-09-15 20:51:29
006- ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-09-15 20:55:17
006+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-09-15 20:55:17
007- ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 108.0 | 2025-09-15 20:57:39
007+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 108.0 | 2025-09-15 20:57:39
008- ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 108.0 | 2025-09-15 20:57:41
008+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 108.0 | 2025-09-15 20:57:41
009- ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 104.0 | 2025-09-15 21:01:23
009+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 104.0 | 2025-09-15 21:01:23
010- ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 69.0 | 2025-09-15 21:35:47
010+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 69.0 | 2025-09-15 21:35:47
011- ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 64.0 | 2025-09-15 21:41:29
011+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 64.0 | 2025-09-15 21:41:29</p>
012- </p><br />
012+ <br />