重现步骤

[结果]

当前状态: PROBLEM 未恢复正常: ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 380.0 | 2025-10-18 01:39:47 ALY-ZH-HK-LFW-Spider14 | 47.83.142.88 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:35 ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:41 ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:47 ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 157.0 | 2025-10-18 05:23:29 ALY-ZH-HK-LFW-Spider03 | 47.83.156.213 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 152.0 | 2025-10-18 05:27:35 ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 112.0 | 2025-10-18 06:08:17 ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 111.0 | 2025-10-18 06:08:41 ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-10-18 06:10:29 ALY-ZH-HK-LFW-Spider09 | 47.86.110.30 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 102.0 | 2025-10-18 06:18:05 ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 91.0 | 2025-10-18 06:28:39 ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 89.0 | 2025-10-18 06:31:17 ALY-ZH-HK-LFW-Spider06 | 47.86.106.20 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 88.0 | 2025-10-18 06:32:23 ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 65.0 | 2025-10-18 06:55:23


历史记录  
  1. 2025-10-18 12:00:07, 由 系统部公用 创建。
  2. 2025-10-20 09:40:42, 由 王凯 解决,方案为 非BUG-纯属误判 。
    修改了 解决方案,旧值为 "",新值为 "feibug"。
    修改了 解决版本,旧值为 "",新值为 "trunk"。
    修改了 解决日期,旧值为 "",新值为 "2025-10-20 09:40:27"。
    修改了 指派给 ,旧值为 "wangkai",新值为 "bug"。
    修改了 Bug状态 ,旧值为 "active",新值为 "resolved"。
    修改了 是否确认,旧值为 "0",新值为 "1"。
    修改了 解决者 ,旧值为 "",新值为 "wangkai"。
    采集业务高峰期间
  3. 2025-10-20 09:41:10, 由 王凯 编辑。
    修改了 所属模块 ,旧值为 "1882",新值为 "1884"。
    修改了 开发责任人,旧值为 "",新值为 "shupengming"。
    修改了 测试责任人,旧值为 "",新值为 "closed"。
    修改了 解决时效 ,旧值为 "0",新值为 "21.67"。
    修改了 影响环境 ,旧值为 "",新值为 "proonline"。
    修改了 重现步骤 ,区别为:
    001- [结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
    001+ [结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
    002- ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 380.0 | 2025-10-18 01:39:47
    002+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 380.0 | 2025-10-18 01:39:47
    003- ALY-ZH-HK-LFW-Spider14 | 47.83.142.88 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:35
    003+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider14 | 47.83.142.88 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:35
    004- ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:41
    004+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:41
    005- ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:47
    005+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:47
    006- ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 157.0 | 2025-10-18 05:23:29
    006+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 157.0 | 2025-10-18 05:23:29
    007- ALY-ZH-HK-LFW-Spider03 | 47.83.156.213 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 152.0 | 2025-10-18 05:27:35
    007+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider03 | 47.83.156.213 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 152.0 | 2025-10-18 05:27:35
    008- ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 112.0 | 2025-10-18 06:08:17
    008+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 112.0 | 2025-10-18 06:08:17
    009- ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 111.0 | 2025-10-18 06:08:41
    009+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 111.0 | 2025-10-18 06:08:41
    010- ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-10-18 06:10:29
    010+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-10-18 06:10:29
    011- ALY-ZH-HK-LFW-Spider09 | 47.86.110.30 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 102.0 | 2025-10-18 06:18:05
    011+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider09 | 47.86.110.30 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 102.0 | 2025-10-18 06:18:05
    012- ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 91.0 | 2025-10-18 06:28:39
    012+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 91.0 | 2025-10-18 06:28:39
    013- ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 89.0 | 2025-10-18 06:31:17
    013+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 89.0 | 2025-10-18 06:31:17
    014- ALY-ZH-HK-LFW-Spider06 | 47.86.106.20 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 88.0 | 2025-10-18 06:32:23
    014+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider06 | 47.86.106.20 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 88.0 | 2025-10-18 06:32:23
    015- ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 65.0 | 2025-10-18 06:55:23
    015+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 65.0 | 2025-10-18 06:55:23
    016-
    016+
    001- <p>[结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
    001+ <p>[结果]当前状态: PROBLEM 未恢复正常:
    002- ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 380.0 | 2025-10-18 01:39:47
    002+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider01 | 47.86.109.228 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 380.0 | 2025-10-18 01:39:47
    003- ALY-ZH-HK-LFW-Spider14 | 47.83.142.88 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:35
    003+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider14 | 47.83.142.88 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:35
    004- ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:41
    004+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider02 | 47.83.246.84 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:41
    005- ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:47
    005+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider12 | 47.86.110.48 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 270.0 | 2025-10-18 03:29:47
    006- ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 157.0 | 2025-10-18 05:23:29
    006+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider04 | 47.83.245.143 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 157.0 | 2025-10-18 05:23:29
    007- ALY-ZH-HK-LFW-Spider03 | 47.83.156.213 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 152.0 | 2025-10-18 05:27:35
    007+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider03 | 47.83.156.213 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 152.0 | 2025-10-18 05:27:35
    008- ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 112.0 | 2025-10-18 06:08:17
    008+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider07 | 47.86.105.145 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 112.0 | 2025-10-18 06:08:17
    009- ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 111.0 | 2025-10-18 06:08:41
    009+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider13 | 47.86.109.71 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 111.0 | 2025-10-18 06:08:41
    010- ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-10-18 06:10:29
    010+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider15 | 47.86.110.236 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 110.0 | 2025-10-18 06:10:29
    011- ALY-ZH-HK-LFW-Spider09 | 47.86.110.30 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 102.0 | 2025-10-18 06:18:05
    011+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider09 | 47.86.110.30 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 102.0 | 2025-10-18 06:18:05
    012- ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 91.0 | 2025-10-18 06:28:39
    012+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider18 | 47.83.150.135 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 91.0 | 2025-10-18 06:28:39
    013- ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 89.0 | 2025-10-18 06:31:17
    013+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider17 | 47.86.109.217 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 89.0 | 2025-10-18 06:31:17
    014- ALY-ZH-HK-LFW-Spider06 | 47.86.106.20 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 88.0 | 2025-10-18 06:32:23
    014+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider06 | 47.86.106.20 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 88.0 | 2025-10-18 06:32:23
    015- ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 65.0 | 2025-10-18 06:55:23
    015+ ALY-ZH-HK-LFW-Spider16 | 47.83.145.96 | High CPU utilization (over 97% for 30m) | 65.0 | 2025-10-18 06:55:23</p>
    016- </p><br />
    016+ <br />
  4. 2025-10-20 09:41:13, 由 王凯 关闭。
    修改了 Bug状态 ,旧值为 "resolved",新值为 "closed"。
    修改了 指派给 ,旧值为 "bug",新值为 "closed"。
    修改了 由谁关闭,旧值为 "",新值为 "wangkai"。
    修改了 关闭日期,旧值为 "",新值为 "2025-10-20 09:41:13"。
所属项目 技术中心-需求池
所属模块 系统运维   公共服务
所属计划
所属迭代 系统管理部 - 系统服务优化
Bug类型 钉钉告警
严重程度 提示
优先级 P2
Bug状态 已关闭
业务部门 技术研发中心
影响功能
开发责任人 舒鹏明
测试责任人 Closed
解决时效 21.67
激活次数 0
激活日期
是否确认 是
当前指派 Closed 于 2025-10-20 09:41:13
截止日期 0000-00-00
上线时间 0000-00-00 00:00:00
上线时效 -1
操作系统
浏览器
关键词
抄送给
所属迭代 系统管理部 - 系统服务优化
相关需求
相关任务
由谁创建 系统部公用 于 2025-10-18 12:00:07
影响环境 生产环境-线上测试
由谁解决 王凯 于 2025-10-20 09:40:27
解决版本 主干
解决方案 非BUG-纯属误判
由谁关闭 王凯 于 2025-10-20 09:41:13
最后修改 王凯 于 2025-10-20 09:41:13
相关Bug