相关任务

ID 任务名称 P 状态 指派给 预计工时 消耗 剩余 进度
51201 【后端】 产品分级策略-列表-查询条件初始化显示 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51202 【后端】 产品分级策略-列表-查询与结果显示 P2 已关闭 Closed 5 5 0
51203 【后端】 根据策略ID查询策略条件 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51204 【后端】 查询50条SKU P2 已关闭 Closed 4 4 0
51205 【后端】 判断不满足条件原因 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51206 【后端】 产品分级策略-操作日志 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51207 【后端】 产品分级策略-策略数据初始化 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51208 【后端】 创建消费者 P2 已关闭 Closed 2 2 0
51209 【后端】 创建定时调度任务 P2 已关闭 Closed 2 2 0
51210 【后端】 查询SKU最大与最小ID P2 已关闭 Closed 4 4 0
51212 【后端】 查询策略ID P2 已关闭 Closed 4 4 0
51213 【后端】 与SKU+1000发送消息 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51214 【后端】 根据策略ID查询策略条件信息列表 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51215 【后端】 查询SKU信息列表 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51216 【后端】 处理SKU与策略命中关系 P2 已关闭 Closed 5 5 0
51217 【后端】 绑定关系 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51218 【后端】 解绑关系 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51219 【后端】 策略API P2 已关闭 Closed 4 4 0
51220 【后端】 产品中心提供查询下架/删除sku接口 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51221 【后端】数据库表假数据初始化 P2 已关闭 Closed 3.5 3.5 0
51222 【后端】枚举初始化 P2 已关闭 Closed 2.5 2.5 0
51223 【后端】 新增策略 P2 已关闭 Closed 3.5 3.5 0
51224 【后端】 修改策略 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51225 【后端】 kafka发送操作日志 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51226 【后端】 mongo查询关联结果 P2 已关闭 Closed 5 5 0
51227 【后端】 查询center-product sku详细信息 P2 已关闭 Closed 3.5 3.5 0
51228 【后端】 xxljob定时任务-获取更新时间 P2 已关闭 Closed 1 1 0
51229 【后端】 xxljob定时任务-根据更新时间查询这个时间范围有更新的sku集合 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51230 【后端】 查询erp更新时间的第三方接口编写 P2 已关闭 Closed 6 6 0
51231 【后端】 xxljob定时任务编写 P2 已关闭 Closed 1 1 0
51232 【后端】 center-product开发删除增量表数据接口 P2 已关闭 Closed 3.5 3.5 0
51233 【后端】 xxljob定时任务-确定查询时间范围 P2 已关闭 Closed 1 1 0
51234 【后端】 策略中心-分页查询策略列表接口 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51235 【后端】 product中心提供分页查询sku增量信息列表接口 P2 已关闭 Closed 3.5 3.5 0
51236 【后端】 xxljob定时任务-组装sku策略MQ消息并发送 P2 已关闭 Closed 1.5 1.5 0
51237 【后端】 sku策略MQ事件rabbit消费者编写 P2 已关闭 Closed 1.5 1.5 0
51238 【后端】 策略中心策略信息查询,策略-sku关联信息查询 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51239 【后端】 sku-策略匹配得到命中和不命中结果 P2 已关闭 Closed 4 4 0
51240 【后端】 命中/不命中:更新策略-sku关联关系和关联时间 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51241 【后端】 编写外部调用api P2 已关闭 Closed 3.5 4.5 0
51242 【后端】 编写定时任务-根据删除/下架sku更新sku关联关系表状态 P2 已关闭 Closed 3 3 0
51243 【后端】 通过dataX进行数据同步 P2 已关闭 Closed 0.5 0.5 0
51249 【前端】 产品分级策略-列表-查询条件初始化显示 P2 已关闭 Closed 2 1 0
51250 【前端】 产品分级策略-列表-查询与结果显示 P2 已关闭 Closed 2 1 0
51251 【前端】 产品分级策略-列表-创建/修改-页面初始化显示-UI P2 已关闭 Closed 8 8 0
51252 【前端】 产品分级策略-列表-点击保存 P2 已关闭 Closed 8 8 0
51253 【前端】 根据策略ID查询策略条件 P2 已关闭 Closed 3 2 0
51254 【前端】 产品分级策略-SKU明细-搜索 P2 已关闭 Closed 1.5 1 0
51255 【前端】 产品分级策略-SKU明细-查看SKU明细 P2 已关闭 Closed 1.5 1 0
51256 【前端】 产品分级策略-操作日志 P2 已关闭 Closed 1 1 0
52001 【后端】新增SKU执行策略 P2 已关闭 Closed 4 4 0
52013 【后端】 策略初始化-将状态修改为已初始化 P2 已关闭 Closed 2 2 0
52179 【后端】 策略初始化指定SKU逻辑 P2 已关闭 Closed 3 3 0
本页共 53 个任务,未开始 0,进行中 0,总预计 173 工时,已消耗 170 工时,剩余 0 工时。