相关任务

ID 任务名称 P 状态 指派给 预计工时 消耗 剩余 进度
55633 【后端】订单销量区间查询-利润字段排序 P0 已关闭 Closed 2 3 0
55634 【后端】订单销量区间查询-广告字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55635 【后端】订单销量区间查询-流量字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55636 【后端】订单销量区间查询-留评率字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55637 【后端】订单销量区间查询-FBA、本地仓、海外仓字段排序 P0 已关闭 Closed 5 4 0
55638 【后端】订单销量区间查询-销量字段排序 P0 已关闭 Closed 7 8 0
55639 【后端】订单销量区间查询-默认不排序 P0 已关闭 Closed 2 1.5 0
55640 【后端】订单销量区间查询-大小类字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55641 【后端】订单销量区间查询-评论与星级字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55642 【后端】订单销量区间查询-自然流量字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55643 【后端】订单销量区间查询-目标字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55645 【后端】订单销量区间查询-活动类型字段排序 P0 已关闭 Closed 2 1.5 0
55646 【后端】订单销量区间查询-销量区间查询汇总-1 P0 已关闭 Closed 5 7 0
55647 【后端】订单销量区间查询-销量区间查询汇总-2 P0 已关闭 Closed 5 7 0
55686 【前端】订单销量区间查询 P0 已关闭 Closed 5 5 0
本页共 15 个任务,未开始 0,进行中 0,总预计 47 工时,已消耗 51 工时,剩余 0 工时。