相关任务

ID 任务名称 P 状态 指派给 预计工时 消耗 剩余 进度
55648 【后端】库存区间查询-利润字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55649 【后端】库存区间查询-广告字段排序 P0 已关闭 Closed 2 1 0
55650 【后端】库存区间查询-流量字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55651 【后端】库存区间查询-留评率字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55652 【后端】库存区间查询-FBA、本地仓、海外仓字段排序 P0 已关闭 Closed 5 5 0
55653 【后端】库存区间查询-销量字段排序 P0 已关闭 Closed 7 9 0
55654 【后端】库存区间查询-默认不排序 P0 已关闭 Closed 2 1.5 0
55655 【后端】库存区间查询-大小类字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55656 【后端】库存区间查询-评论与星级字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55657 【后端】库存区间查询-自然流量字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55658 【后端】库存区间查询-目标字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55659 【后端】库存区间查询-请求评论字段排序 P0 已关闭 Closed 2 2 0
55660 【后端】库存区间查询-活动类型字段排序 P0 已关闭 Closed 2 1.5 0
55661 【后端】库存区间查询-销量区间查询汇总-1 P0 已关闭 Closed 5 5 0
55662 【后端】库存区间查询-销量区间查询汇总-2 P0 已关闭 Closed 5 7 0
55687 【前端】库存区间查询 P0 已关闭 Closed 5 4.5 0
56247 【后端】因亚马逊listing表产品相关字段迁移,需要对产品表现相关逻辑调整 P0 已关闭 Closed 8 8 0
本页共 17 个任务,未开始 0,进行中 0,总预计 57 工时,已消耗 58.5 工时,剩余 0 工时。