相关任务

ID 任务名称 P 状态 指派给 预计工时 消耗 剩余 进度
58049 1.1. 店铺sku首单更新服务 P0 已完成 罗友军 8 7.5 0
58050 1.2. 系统sku首单更新服务 P0 已完成 罗友军 3 3 0
58051 1.3. 店铺系统sku末单更新服务 P0 已完成 罗友军 12 11 0
58052 1.4. 店铺等级和健康指标更新服务 P0 已完成 罗友军 8 3 0
58232 1.5. 渠道sku销量统计服务 P0 已完成 罗友军 8 9 0
58233 1.6. 系统sku销量统计服务 P2 已完成 罗友军 6 6 0
58234 1.7. 店铺销量统计服务 P0 已完成 罗友军 8 8 0
58235 1.8. 渠道sku流量统计服务 P0 已完成 罗友军 8 9 0
58969 2.1.通用场景页面接口-策略查询(mysql) P0 已完成 罗友军 8 8 0
58970 2.2.通用场景页面接口-策略新增/更新(mysql) P0 已完成 罗友军 8 7 0
58971 2.3.通用场景页面接口-策略批量更新(mysql) P0 已完成 罗友军 4 4 0
58972 2.4.通用场景页面接口-日志查询 P2 已完成 罗友军 6 3 0
58975 2.5.层级促销接口-配置查询变更 P2 已完成 罗友军 4 3 0
58982 2.6.层级促销接口-配置修改&新增接口变更 P2 已完成 罗友军 4 2 0
58983 2.7.专享折扣接口-配置查询变更 P0 已完成 罗友军 4 3 0
58984 2.8.专享折扣接口-配置修改&新增接口变更 P0 已完成 罗友军 4 3 0
59041 新增通用场景配置与智能运营策略配置 - 前端 P0 已关闭 Closed 41 41 0
59253 2.9.自动促销接口-配置查询变更 P0 已完成 罗友军 4 2 0
59254 2.10.自动促销接口-配置修改&新增接口变更 P0 已完成 罗友军 4 2 0
59255 2.11 优惠券接口-配置修改&新增接口变更 P0 已完成 罗友军 4 2 0
59256 2.12 优惠券接口-配置查询变更 P0 已完成 罗友军 4 1.5 0
59257 2.13 层级促销-记录页面查询变更 P0 已完成 罗友军 4 4 0
59258 2.14 专享折扣-记录页面查询变更 P0 已完成 罗友军 4 4 0
59259 2.15 自动促销-记录页面查询变更 P0 已完成 罗友军 4 4 0
59260 2.16 优惠券-记录页面查询变更 P0 已完成 罗友军 4 3 0
59833 3.1 通用场景全部商品采集job(按策略id分布式) P0 已完成 罗友军 10 10.5 0
59834 3.2 通用场景FBM商品采集job(按策略id分布式) P2 已完成 罗友军 10 16 0
59835 3.3 通用场景FBA商品采集job(按策略id分布式) P2 已完成 罗友军 10 7 0
59836 3.4 通用场景数据清理job P2 已完成 罗友军 10 8 0
59837 3.5 通用场景数据筛选底层方法封装 P2 已完成 罗友军 15 7 0
59838 3.6 层级促销job对接通用场景数据筛选 P2 已完成 罗友军 10 20 0
59839 3.7 专享折扣job对接通用场景数据筛选 P2 已完成 罗友军 10 16.5 0
59840 3.8 自动促销job对接通用场景数据筛选 P2 已完成 罗友军 10 16 0
59841 3.9 优惠券job对接通用场景数据筛选 P2 已完成 罗友军 10 22 0
本页共 34 个任务,未开始 0,进行中 0,总预计 271 工时,已消耗 276 工时,剩余 0 工时。