相关任务

ID 任务名称 P 状态 指派给 预计工时 消耗 剩余 进度
58568 【后端】货值区间查询-利润字段排序 P2 已关闭 Closed 2 1.5 0
58569 【后端】货值区间查询-广告字段排序 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58570 【后端】货值区间查询-流量字段排序 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58571 【后端】货值区间查询-留评率字段排序 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58573 【后端】货值区间查询-FBA、本地仓、海外仓字段排序 P2 已关闭 Closed 5 4 0
58574 【后端】货值区间查询-销量字段排序 P2 已关闭 Closed 8 8 0
58575 【后端】货值区间查询-默认不排序 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58576 【后端】货值区间查询-评论星级大小类字段排序 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58577 【后端】货值区间查询-自然流量字段排序 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58578 【后端】货值区间查询-目标字段排序 P2 已关闭 Closed 2 1 0
58580 【后端】货值区间查询-活动类型字段排序 P2 已关闭 Closed 2 1 0
58581 【后端】货值区间查询-查询FBA本地仓海外仓汇总 P2 已关闭 Closed 2 4 0
58584 【后端】货值区间查询-查询销量分析汇总 P2 已关闭 Closed 2 1 0
58585 【后端】货值区间查询-查询利润数据汇总 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58586 【后端】货值区间查询-查询产品表现流量广告汇总 P2 已关闭 Closed 2 1.5 0
58587 【后端】货值区间查询-查询估算销量汇总 P2 已关闭 Closed 2 1.5 0
58588 【后端】货值区间查询-查询销售业绩目标汇总 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58589 【后端】货值区间查询-查询利润业绩目标汇总 P2 已关闭 Closed 2 2 0
58590 【后端】货值区间查询-货值排序 P2 已关闭 Closed 5 4 0
58591 【后端】货值区间查询-查询货值汇总 P2 已关闭 Closed 5 4 0
58639 【前端】货值区间查询 P2 已关闭 Closed 4 5 0
本页共 21 个任务,未开始 0,进行中 0,总预计 59 工时,已消耗 54.5 工时,剩余 0 工时。