相关任务

ID 任务名称 P 状态 指派给 预计工时 消耗 剩余 进度
59906 【后端】库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)-1 P2 已关闭 Closed 6 6 0
59907 【后端】库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)-2 P2 已关闭 Closed 6 4 0
60247 【后端】产品表现货值排序 P2 已关闭 Closed 3 1 0
60248 【后端】产品表现货值不排序 P2 已关闭 Closed 3 3 0
60249 【后端】产品表现列表区间 P2 已关闭 Closed 3 2 0
60250 【后端】产品表现汇总区间 P2 已关闭 Closed 6 4.5 0
60251 【后端】产品表现货值汇总 P2 已关闭 Closed 3 2 0
60252 【后端】SKU看板列表 P2 已关闭 Closed 3 2 0
60253 【后端】SKU看板汇总 P2 已关闭 Closed 3 3 0
60254 【后端】本地仓、海外仓增加国家区域字段以及入库调整 P2 已关闭 Closed 6 5 0
60255 【后端】本地仓、海外仓增加国家区域字段排序 P2 已关闭 Closed 8 7 0
60256 【后端】本地仓、海外仓增加国家区域字段不排序 P2 已关闭 Closed 4 0 4
60257 【后端】本地仓、海外仓列表区间搜索 P2 已关闭 Closed 4 0 4
60258 【后端】本地仓、海外仓汇总区间搜索 P2 已关闭 Closed 7 4.5 0
60259 【后端】产品表现本地仓、海外仓汇总调整 P2 已关闭 Closed 4 6 0
本页共 15 个任务,未开始 0,进行中 0,总预计 69 工时,已消耗 50 工时,剩余 0 工时。