相关任务

ID 任务名称 P 状态 指派给 预计工时 消耗 剩余 进度
63179 【JAVA业务开发组】1月5版本亚马逊促销 优惠券、奥特莱斯、专项折扣、秒杀运维任务 6h P2 已关闭 Closed 6 6 0
63180 【JAVA业务开发组】1月5版本allegro运维任务,协助业务导出数据、排查线上问题,统计数据 P2 已关闭 Closed 3 3 0
63181 【JAVA业务开发组】 1月5版本类目属性、类目映射、账号管理系统运维运维任务 6h P2 已关闭 Closed 6 6 0
63182 【JAVA业务开发组】1月5版本虎鲸利润运维任务,协助业务核对线上数据,优化性能 6h P2 已关闭 Closed 6 6 0
63183 【JAVA业务开发组】 性能优化-接口调整listing/getJdwalmartListingPage 需调整修改查询方式,调整原有的设计与业务代码,修改后测试功能与性能 6H; P2 已关闭 Closed 6 0 6
63184 【JAVA业务开发组】性能优化-接口调整/jdw/listing/status/unpublished 需调整修改查询方式,调整原有的设计与业务代码以ID条件进行update,修改后测试功能与性能 6H; P2 已关闭 Closed 6 0 6
63185 【JAVA业务开发组】性能优化-接口调整/jdw/listing 需调整修改查询方式,调整原有的设计与业务代码涉及同步功能,需调整优化相关业务代码10H P2 已关闭 Closed 10 0 10
63186 【JAVA业务开发组】性能优化-接口调整zhcxkj_center_category 慢sql性能优化 6H P2 已关闭 Closed 8 0 8
63187 【JAVA业务开发组】1月5版本allegro运维任务,协助业务导出数据、排查线上问题,统计数据 2 P2 已关闭 Closed 3 3 0
本页共 9 个任务,未开始 0,进行中 0,总预计 54 工时,已消耗 24 工时,剩余 0 工时。