相关任务

ID 任务名称 P 状态 指派给 预计工时 消耗 剩余 进度
63915 【后端】SKU维度列表全链路库存添加本地采购—排序 P2 已关闭 Closed 2 1 0
63916 【后端】SKU维度列表全链路库存添加本地采购—非排序 P2 已关闭 Closed 2 1 0
63917 【后端】SKU维度汇总全链路库存添加本地采购 P2 已关闭 Closed 2 1 0
63918 【后端】SKU维度库存分析全链路库存添加本地采购 P2 已关闭 Closed 2 1 0
63919 【后端】SKU维度列表全链路货值添加本地采购—排序 P2 已关闭 Closed 2 1 0
63920 【后端】SKU维度列表全链路货值添加本地采购—非排序 P2 已关闭 Closed 2 1 0
63921 【后端】SKU维度汇总全链路货值添加本地采购 P2 已关闭 Closed 2 2 0
63922 【后端】SKU维度全链路库存区间查询添加本地采购 P2 已关闭 Closed 1 1 0
63923 【后端】SKU维度全链路货值区间查询添加本地采购 P2 已关闭 Closed 1 1 0
63924 【后端】SKU维度全链路库存区间汇总查询添加本地采购 P2 已关闭 Closed 1 1 0
63925 【后端】SKU维度全链路货值区间汇总查询添加本地采购 P2 已关闭 Closed 1 1 0
63950 【前端】全链路+本地仓库存加上采购中(汇总、区间搜索) P2 已关闭 Closed 6 6 0
本页共 12 个任务,未开始 0,进行中 0,总预计 24 工时,已消耗 18 工时,剩余 0 工时。