业务需求
需求描述
验收标准
- 根据站点计算价格
价值描述
提高人效 1
600*8*22*1/8=13200

| 提报业务部门 | 综合平台运营中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 廖清华 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 多平台 Temu |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 多平台开发组 |
| 受益业务部门 | 综合平台运营中心 |
| 验收人员 | 廖清华 |
| 业务价值 | 提高收入 |
| 每月价值量 | 13200 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 8 |
| 成本 | 4000 |
| ROI | 19.80 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | 11月21号上午测试,没问题中午发布 |
| 计划上线 | |
| 上线时间 | 2024-11-21 |
| 计划验收时间 | 2024-11-29 |
| 业务验收时间 | 2024-12-13 14:59:27 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | raiseincome |
| 验收达成价值 | 63360.0 |
| 验收达成ROI | 15.84 |
| 由谁创建 | 许文健 于 2024-11-20 14:34:54 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2024-12-13 16:15:53 |
| 由谁评审 | 李会云 |
| 评审时间 | 2024-11-20 |
| 由谁关闭 | 李乐同 于 2024-12-13 16:15:53 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 李乐同 于 2024-12-13 16:15:53 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|