业务需求
需求描述
验收标准
- 分月份全量同步商品
- 同步采集数据增加补偿机制
价值描述
提高人效0.5
600*23*22*0.5/8=18975
| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 许文健 |
| 需求来源 | 产品自主提报需求 |
| 所属模块 | 多平台 Temu |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 多平台开发组 |
| 受益业务部门 | 技术研发中心 |
| 验收人员 | 李会云 |
| 业务价值 | 提升人效 |
| 每月价值量 | 18975 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 10 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 75.90 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | |
| 上线时间 | 2025-02-25 |
| 计划验收时间 | 2025-02-28 |
| 业务验收时间 | 2025-03-04 17:11:38 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | 18975 |
| 验收达成价值 | 91080.0 |
| 验收达成ROI | 18.22 |
| 由谁创建 | 许文健 于 2025-02-08 10:31:56 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2025-03-06 14:17:05 |
| 由谁评审 | 刘瀚泽 |
| 评审时间 | 2025-02-08 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2025-03-06 14:17:05 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2025-03-06 14:17:05 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
满意度:满意
价值验收:基本达成
原因备注:26657 IMS:TEMU同步商品列表增加站点状态同步
开发:罗宏斌
测试:刘颖颖
已调整