业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
保证划款计划准确性,记录操作内容,减少误操作导致的划款错误,影响价值约15000元

| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 黄凤 |
| 需求来源 | 产品自主提报需求 |
| 所属模块 | 数据智能 数据工程 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 数据工程组 |
| 受益业务部门 | 技术研发中心 |
| 验收人员 | 许瑞丰 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 15000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 16 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 60.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 2025-08-26 |
| 上线时间 | 2025-08-26 |
| 计划验收时间 | 2025-08-29 |
| 业务验收时间 | 2025-09-20 16:34:32 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | 15000 |
| 验收达成价值 | 72000.0 |
| 验收达成ROI | 9.0 |
| 由谁创建 | 黄凤 于 2025-04-01 18:03:40 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2025-09-22 19:29:10 |
| 由谁评审 | 何智军 |
| 评审时间 | 2025-04-02 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2025-09-22 19:29:10 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2025-09-22 19:29:10 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|