业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
降低成本:每月影响200*40=8000元
| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 余萍 |
| 需求来源 | 产品自主提报需求 |
| 所属模块 | 财务 客户订单 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 财务开发组 |
| 受益业务部门 | 技术研发中心 |
| 验收人员 | 许瑞丰 |
| 业务价值 | 降低成本 |
| 每月价值量 | 8000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P3 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 4 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 32.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | 4.16提供接口 |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2025-05-06 |
| 计划验收时间 | 2025-05-09 |
| 业务验收时间 | 2025-05-07 11:52:29 |
| 满意度 | 非常满意 |
| 价值验收 | 完全达成 |
| 满意度分值 | 100 |
| 业务回填价值 | 8000 |
| 验收达成价值 | 48000.0 |
| 验收达成ROI | 24.0 |
| 由谁创建 | 黄凤 于 2025-04-15 15:23:23 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2025-05-07 19:56:23 |
| 由谁评审 | 张明磊 |
| 评审时间 | 2025-04-17 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2025-05-07 19:56:23 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2025-05-07 19:56:23 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
工时:4H
1、新销售平台沃尔玛列表接口