业务背景
为优化产品运损,降低运损率,各部门都在投入精力对产品有针对性的进行优化。为检测和监督优化结果,统计优化数据。需要在仓库一些页面对已优化SKU进行标签标记。
业务价值
假设每月的运损率能控制1%*4月总运损金额256.7万=25674.45元
需求概述
1、来货异常页面增加产品标签
2、文档地址:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/QG53mjyd80R126MDfdkgkwx2V6zbX04v?utm_scene=team_space假设每月的运损率能控制1%*4月总运损金额256.7万=25674.45元
1、来货异常页面增加产品标签
2、文档地址:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/QG53mjyd80R126MDfdkgkwx2V6zbX04v?utm_scene=team_space| 提报业务部门 | 供应链管理中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 邹媛媛 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 供应链 产品采购 产品库 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 产品采购开发组 |
| 受益业务部门 | 供应链管理中心 |
| 验收人员 | 邹媛媛 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 25674 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 16 |
| 成本 | 8000 |
| ROI | 19.26 |
| 操作手册 | 是 |
| 更新点 | 常规更新 |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 2025-07-15 |
| 上线时间 | 2025-07-15 |
| 计划验收时间 | 2025-07-18 |
| 业务验收时间 | 2025-07-18 13:27:10 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 完全达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | 25674 |
| 验收达成价值 | 154046.7 |
| 验收达成ROI | 19.26 |
| 由谁创建 | 曾翔 于 2025-06-25 11:41:35 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2025-07-20 15:20:04 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2025-06-26 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2025-07-20 15:20:04 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2025-09-10 18:59:26 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
2. 定时服务增量异常单判断三处检单埋点打标 8H
3. 界面字段展示、查询条件,表结构 2
4. 自定义导出表格同步增加字段【优化项目】 2
合计:16H