需求方案:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/N7dx2rn0JbZ5PvL2SqoA251NJMGjLRb3?utm_scene=team_space
需求背景:
1. 华美国际物流的API对接,使用的是速递管家的接口标准;
2. 物流商需要我们在发货后,同步实际重量信息,用于物流商发现重量差异较大的,则拦截并通知我司的物流部处理。
需求方案:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/N7dx2rn0JbZ5PvL2SqoA251NJMGjLRb3?utm_scene=team_space
需求背景:
1. 华美国际物流的API对接,使用的是速递管家的接口标准;
2. 物流商需要我们在发货后,同步实际重量信息,用于物流商发现重量差异较大的,则拦截并通知我司的物流部处理。

| 提报业务部门 | 运营管理中心-物流部 |
|---|---|
| 提报人员 | 李夏夏 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 供应链 仓储物流 物流 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 仓储物流开发组 |
| 受益业务部门 | 运营管理中心-物流部 |
| 验收人员 | 陈东微 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 4500 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 6 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 18.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2025-09-09 |
| 计划验收时间 | 2025-09-12 |
| 业务验收时间 | 2025-09-11 10:35:06 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | 4500 |
| 验收达成价值 | 21600.0 |
| 验收达成ROI | 7.2 |
| 由谁创建 | 彭祥发 于 2025-08-14 15:55:42 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2025-09-15 08:01:13 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2025-08-20 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2025-09-15 08:01:13 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2025-09-15 08:01:13 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|