业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
提高系统操作体验
7000
| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 杨林军 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 供应链 |
| 所属计划 | |
| 开发组 | 仓储物流开发组 |
| 受益业务部门 | 技术研发中心 |
| 验收人员 | 杨林军 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 7000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 17 |
| 成本 | 8500 |
| ROI | 4.94 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2025-12-23 |
| 计划验收时间 | 0000-00-00 |
| 业务验收时间 | |
| 满意度 | |
| 价值验收 | |
| 满意度分值 | |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | |
| 验收达成ROI |
| 由谁创建 | 彭祥发 于 2025-11-28 09:55:19 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-01-05 13:45:25 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2025-12-02 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-01-05 13:45:25 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-01-05 13:45:25 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
工时:17H
1.【STA合单】标识 1H
2.自动审核【工厂直发(新)】的备库订单 8H
3.【计划发货时间】的默认值为空 2H
4. 备库订单增加日志记录节点 6H