业务背景
备货页面新增产品线搜索条件。
业务价值
提高人效:0.2/8*20*22*600=6600元
需求概述
1、备货页面新增产品线搜索
2、文档地址:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/QOG9lyrgJP3QkpgatbZyYE2yVzN67Mw4?utm_scene=team_space备货页面新增产品线搜索条件。
提高人效:0.2/8*20*22*600=6600元
1、备货页面新增产品线搜索
2、文档地址:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/QOG9lyrgJP3QkpgatbZyYE2yVzN67Mw4?utm_scene=team_space产品分级需要优化权限逻辑 +4H

| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 何建宝 |
| 需求来源 | 技术自主提报需求 |
| 所属模块 | 供应链 产品采购 产品库 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 产品采购开发组 |
| 受益业务部门 | 技术研发中心 |
| 验收人员 | 杨林军 |
| 业务价值 | 提升人效 |
| 每月价值量 | 6600 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 32 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 26.40 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-01-06 |
| 计划验收时间 | 2026-01-09 |
| 业务验收时间 | 2026-01-30 17:52:02 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | 6600 |
| 验收达成价值 | 31680.0 |
| 验收达成ROI | 1.98 |
| 由谁创建 | 曾翔 于 2025-12-24 16:53:58 |
|---|---|
| 指派给 | 夏宇 于 2026-02-03 14:05:01 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2025-12-24 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-02-02 14:23:54 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 夏宇 于 2026-02-03 14:06:46 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
1. 海外仓备货增加产品线搜索条件 2H
2. 智能备货2.2海外仓备货增加产品线搜索条件 前端2H+后端2H
3. 有品下单补充借款单数据处理并生成财务冲账 8H
4. 采购单作废&异常完结重新分配责任库存功能 10H
5. 违禁邮件导出数据类目取数方式调整 4H
合计:28H