背景:我司作为毕方的分销商,存在商品和客户订单的业务对接场景。当前,商品和客户订单等都是通过线下的方式传递,效率低,不宜扩大业务量。
需求链接:
背景:我司作为毕方的分销商,存在商品和客户订单的业务对接场景。当前,商品和客户订单等都是通过线下的方式传递,效率低,不宜扩大业务量。
需求链接:
| 需求ID | P | 需求名称 | 指派给 | 预计工时 | 当前状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33445 | P1 | PMS:毕方发货对接--产品导入模板 | Closed | 48 | 已关闭 | |
| 33446 | P1 | PMS:毕方发货对接--客户订单同步 | Closed | 28 | 已关闭 |
批量导入产品功能:
1. 批量导入产品模板调整 4H
2. 批量导入产品基础信息(产品中文名,产品线,物流属性,开发类型,颜色&产品尺码&包装尺寸,重量等) 8H| 提报业务部门 | 供应链管理中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 叶波 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 供应链 产品采购 采购 |
| 所属计划 | |
| 开发组 | 产品采购开发组 |
| 受益业务部门 | 运营管理中心-大件项目部 |
| 验收人员 | 叶波 |
| 业务价值 | 提升人效 |
| 每月价值量 | 60000 |
| 每月节省人数 | 4 |
| 优先级 | P1 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 76 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 240.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-02-26 |
| 计划验收时间 | 2026-03-06 |
| 业务验收时间 | 2026-05-13 12:07:13 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | 60000 |
| 验收达成价值 | 288000.0 |
| 验收达成ROI | 7.58 |
| 由谁创建 | 巢朝晖 于 2026-01-20 14:47:47 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-02-24 11:20:34 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2026-01-21 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-02-24 11:20:34 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-05-18 09:13:54 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
这是我的工时,还有宝哥的工时没有评估
工时:28H
1.底层公共方法 6H
2.仓库映射对接配置 6H
3.批量更新库存调整 3H
4.客户订单同步 8H
5.跟踪号获取 5H