业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
年目标400W,按每月和30%权重,刊登模块平均预估每月价值10W
| 提报业务部门 | 综合平台运营中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 陈世俊 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 多平台 Temu |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 多平台开发组 |
| 受益业务部门 | 综合平台运营中心 |
| 验收人员 | 陈世俊 |
| 业务价值 | 提高收入 |
| 每月价值量 | 100000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 23 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 400.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | 提前上线,2月3日上线 |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-02-10 |
| 计划验收时间 | 2026-02-28 |
| 业务验收时间 | 2026-02-11 10:09:42 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | 100000 |
| 验收达成价值 | 480000.0 |
| 验收达成ROI | 41.74 |
| 由谁创建 | 许文健 于 2026-01-28 09:31:17 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-03-09 09:09:28 |
| 由谁评审 | 刘瀚泽 |
| 评审时间 | 2026-01-29 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-03-09 09:09:28 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-03-09 09:09:28 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
满意度:满意
价值验收:基本达成
原因备注:无