业务需求
需求描述
验收标准
数据准确,服务无异常。
价值描述
降低断货率
| 提报业务部门 | 智能研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 汤翊 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 战略独立项目 智能备货 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 智能开发组 |
| 受益业务部门 | 智能研发中心 |
| 验收人员 | 雷洋 |
| 业务价值 | 提高收入 |
| 每月价值量 | 100000 |
| 每月节省人数 | 300 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 80 |
| 成本 | 40000 |
| ROI | 15.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 2026-03-19 |
| 上线时间 | 2026-03-19 |
| 计划验收时间 | 2026-03-27 |
| 业务验收时间 | 2026-03-26 11:34:01 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 480000.0 |
| 验收达成ROI | 12.0 |
| 由谁创建 | 汤翊 于 2026-01-29 18:31:40 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-03-26 13:52:46 |
| 由谁评审 | 胡凯 |
| 评审时间 | 2026-03-02 |
| 由谁关闭 | 梁秀丽 于 2026-03-26 13:52:46 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 梁秀丽 于 2026-03-26 13:52:46 |