业务背景
避免更换供应商后系统自动下单扯皮,二次下单时需要拦截系统自动下单。
业务价值
控制风险:5000元
需求概述
1、采购自动下单逻辑优化
2、文档地址:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ydxXB52LJq7yjOg5hpRZPkEvWqjMp697?utm_scene=team_space避免更换供应商后系统自动下单扯皮,二次下单时需要拦截系统自动下单。
控制风险:5000元
1、采购自动下单逻辑优化
2、文档地址:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ydxXB52LJq7yjOg5hpRZPkEvWqjMp697?utm_scene=team_space| 提报业务部门 | 供应链管理中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 刘博 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 供应链 产品采购 采购 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 产品采购开发组 |
| 受益业务部门 | 供应链管理中心 |
| 验收人员 | 刘博 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 5000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 14 |
| 成本 | 250 |
| ROI | 20.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-03-03 |
| 计划验收时间 | 2026-03-06 |
| 业务验收时间 | 2026-03-06 11:43:46 |
| 满意度 | 非常满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 100 |
| 业务回填价值 | 5000 |
| 验收达成价值 | 24000.0 |
| 验收达成ROI | 3.43 |
| 由谁创建 | 曾翔 于 2026-02-04 16:25:53 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-03-09 09:09:28 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2026-02-04 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-03-09 09:09:28 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-03-09 09:09:28 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|