业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
5000
| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 杨林军 |
| 需求来源 | 产品自主提报需求 |
| 所属模块 | 供应链 |
| 所属计划 | |
| 开发组 | 仓储物流开发组 |
| 受益业务部门 | 技术研发中心 |
| 验收人员 | 杨林军 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 5000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 4 |
| 成本 | 2000 |
| ROI | 15.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-03-03 |
| 计划验收时间 | 0000-00-00 |
| 业务验收时间 | |
| 满意度 | |
| 价值验收 | |
| 满意度分值 | |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | |
| 验收达成ROI |
| 由谁创建 | 彭祥发 于 2026-02-04 18:11:13 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-03-16 09:51:09 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2026-02-11 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-03-16 09:51:09 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-03-16 09:51:09 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|