业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
15000
| 提报业务部门 | 智汇有品事业部 |
|---|---|
| 提报人员 | 曾菊蓉 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 供应链 |
| 所属计划 | |
| 开发组 | 产品采购开发组 |
| 受益业务部门 | 智汇有品事业部 |
| 验收人员 | 曾菊蓉 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 15000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 38 |
| 成本 | 19000 |
| ROI | 4.74 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | 4/14提测 |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-04-16 |
| 计划验收时间 | 0000-00-00 |
| 业务验收时间 | |
| 满意度 | |
| 价值验收 | |
| 满意度分值 | |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | |
| 验收达成ROI |
| 由谁创建 | 彭祥发 于 2026-04-01 15:19:42 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-04-22 09:19:09 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2026-04-02 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-04-22 09:19:09 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-04-22 09:19:09 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
需求总工时:38H
.net(宋宇):共30H
1. 工厂直发采购生单:新增【起批量生单设置】模块
1.1 列表页面 8H1.2 增删改日志导出 8H
1.3 页面结构调整 4H
2. 工厂直发采购生单:生单规则支持按按起批量生成采购单
2.1 页面内容调整 2H
2.2 存储过程调整 6H
2.3 接口调整 2H
JAVA后端(俊峰):共8H