业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
提高收入:保证财务做账数据准确,影响价值10000 元。
| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 黄凤 |
| 需求来源 | 产品自主提报需求 |
| 所属模块 | 财务 财务管理 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 财务开发组 |
| 受益业务部门 | 技术研发中心 |
| 验收人员 | 许瑞丰 |
| 业务价值 | 提高收入 |
| 每月价值量 | 10000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 32 |
| 成本 | 16000 |
| ROI | 3.75 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-05-12 |
| 计划验收时间 | 2026-05-15 |
| 业务验收时间 | |
| 满意度 | |
| 价值验收 | |
| 满意度分值 | |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | |
| 验收达成ROI |
| 由谁创建 | 黄凤 于 2026-04-29 10:54:01 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-05-18 09:14:33 |
| 由谁评审 | 张明磊 |
| 评审时间 | 2026-04-30 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-05-18 09:14:33 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-05-18 09:14:33 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
工时 32H
1、盛宝隆3、4仓租数据补充 4h
2、金蝶科目映射加速表数据补充 4h
3、4月关账基础数据及服务检查 8h
3、四月金蝶关账财务技术支持 8h