需求背景:starrock用dataX同步影响上游服务,需修改技术方案,避免上游异常。
需求内容:
1、存量数据: 通过定时任务 (晚上10点 - 早上8点同步)
需求背景:starrock用dataX同步影响上游服务,需修改技术方案,避免上游异常。
需求内容:
1、存量数据: 通过定时任务 (晚上10点 - 早上8点同步)
| 提报业务部门 | 智能研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 罗友军 |
| 需求来源 | 技术自主提报需求 |
| 所属模块 | ERP系统(销售管理) AMZ运营 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 智能开发组 |
| 受益业务部门 | 智能研发中心 |
| 验收人员 | 何鹏高 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 10000 |
| 每月节省人数 | 350 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 24 |
| 成本 | 12000 |
| ROI | 5.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | 54.1 |
| 当前状态 | 激活 |
| 所处阶段 | 业务验收通过 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 2026-08-04 |
| 上线时间 | 2026-08-04 |
| 计划验收时间 | 2026-09-07 |
| 业务验收时间 | 2026-09-18 10:01:55 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 48000.0 |
| 验收达成ROI | 4.0 |
| 由谁创建 | 汤翊 于 2026-07-20 11:38:53 |
|---|---|
| 指派给 | 罗友军 于 2026-09-02 09:15:05 |
| 由谁评审 | 胡凯 |
| 评审时间 | 2026-07-21 |
| 由谁关闭 | |
| 关闭原因 | |
| 最后修改 | 唐珂 于 2026-09-02 09:15:05 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
满意度:满意
价值验收:基本达成
原因备注:无