打标全量渠道状态同步服务 由现在的定点 6点 18点执行 调整为 每小时调度一次
正常还是 6点 18点执行 其他时间点做重试不补偿机制 确保服务每天成功调度2次
打标全量渠道状态同步服务 由现在的定点 6点 18点执行 调整为 每小时调度一次
正常还是 6点 18点执行 其他时间点做重试不补偿机制 确保服务每天成功调度2次
| 提报业务部门 | 智能研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 智能-周杰 |
| 需求来源 | 技术自主提报需求 |
| 所属模块 | 战略独立项目 智能运营 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 智能开发组 |
| 受益业务部门 | 智能研发中心 |
| 验收人员 | 罗友军 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 30000 |
| 每月节省人数 | 1 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 10 |
| 成本 | 5000 |
| ROI | 36.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 2026-08-25 |
| 上线时间 | 2026-08-18 |
| 计划验收时间 | 2026-08-27 |
| 业务验收时间 | 2026-08-26 11:22:47 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 144000.0 |
| 验收达成ROI | 28.8 |
| 由谁创建 | 罗冰楠 于 2026-07-31 09:47:27 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-08-31 15:43:23 |
| 由谁评审 | 胡凯 |
| 评审时间 | 2026-08-04 |
| 由谁关闭 | 唐珂 于 2026-08-31 15:43:23 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 唐珂 于 2026-08-31 15:43:23 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
满意度:满意
价值验收:基本达成
原因备注:无