业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
5000
| 提报业务部门 | 运营管理中心-物流部 |
|---|---|
| 提报人员 | 贺电、张晓玲 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 供应链 仓储物流 物流 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 仓储物流开发组 |
| 受益业务部门 | 运营管理中心-物流部 |
| 验收人员 | 贺电 |
| 业务价值 | 控制风险 |
| 每月价值量 | 5000 |
| 每月节省人数 | 1 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 31 |
| 成本 | 15500 |
| ROI | 1.94 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-08-25 |
| 计划验收时间 | 2026-08-28 |
| 业务验收时间 | 2026-09-11 09:15:39 |
| 满意度 | 非常满意 |
| 价值验收 | 完全达成 |
| 满意度分值 | 100 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 30000.0 |
| 验收达成ROI | 1.94 |
| 由谁创建 | 彭祥发 于 2026-08-11 18:08:14 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-09-14 10:30:46 |
| 由谁评审 | 杨林军 |
| 评审时间 | 2026-08-12 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-09-14 10:30:46 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-09-14 10:30:46 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
工时:31H
前端:13H
直发运输方式:列表和查询栏增加【包裹申报规则】【服务代码】 3H
新增列表按【运费总价】排序调整 2H
系统全局页面:所有页面的弹窗,支持拖住弹窗顶部,移动弹窗位置 4H
运费预录:增加【导入运费预录数据】功能 2H
运输统计:【批量重新计算运费】报错提示优化 2H
后端:18H
1、直发运输方式:列表和查询栏增加【包裹申报规则】【服务代码】-3H
2、运费预录:增加【导入运费预录数据】功能-直发-6H
3、运费预录:增加【导入运费预录数据】功能-备货-6H
4、运输统计:【批量重新计算运费】报错提示优化-1H
5、发货后修改运费:增加校验录入的单据是否已对账-2H