业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
5000
| 提报业务部门 | 智能研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 启新 |
| 需求来源 | 技术自主提报需求 |
| 所属模块 | ERP系统(销售管理) AMZ百货 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 智能前端&采集组 |
| 受益业务部门 | 智能研发中心 |
| 验收人员 | 何鹏高 |
| 业务价值 | 提升人效 |
| 每月价值量 | 5000 |
| 每月节省人数 | 0.2 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 16 |
| 成本 | 8000 |
| ROI | 3.75 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 激活 |
| 所处阶段 | 业务验收通过 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-09-01 |
| 计划验收时间 | 2026-09-10 |
| 业务验收时间 | 2026-09-18 10:03:52 |
| 满意度 | 满意 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 80 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 24000.0 |
| 验收达成ROI | 3.0 |
| 由谁创建 | 陆华信 于 2026-08-18 08:58:35 |
|---|---|
| 指派给 | 宋宁 于 2026-09-07 10:25:18 |
| 由谁评审 | 胡凯 |
| 评审时间 | 2026-08-18 |
| 由谁关闭 | |
| 关闭原因 | |
| 最后修改 | 唐珂 于 2026-09-07 10:25:18 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
满意度:满意
价值验收:基本达成
原因备注:无