业务需求
需求描述
验收标准
暂无
价值描述
暂无
| 提报业务部门 | 技术研发中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 秦翰 |
| 需求来源 | 业务方紧急需求 |
| 所属模块 | 数据智能 数据工程 |
| 所属计划 |
|
| 开发组 | 数据工程组 |
| 受益业务部门 | 供应链管理中心 |
| 验收人员 | 张镇权 |
| 业务价值 | 降低成本 |
| 每月价值量 | 10000 |
| 每月节省人数 | 3 |
| 优先级 | P0 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 40 |
| 成本 | 20000 |
| ROI | 3.00 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | 46.9 |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 所处阶段 | 已关闭 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-10-08 |
| 计划验收时间 | 2026-10-10 |
| 业务验收时间 | 2026-10-12 10:56:58 |
| 满意度 | 一般 |
| 价值验收 | 基本达成 |
| 满意度分值 | 60 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 48000.0 |
| 验收达成ROI | 2.4 |
| 由谁创建 | 钟毅 于 2026-08-27 11:08:34 |
|---|---|
| 指派给 | Closed 于 2026-10-19 09:14:12 |
| 由谁评审 | 李乐同 |
| 评审时间 | 2026-09-28 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2026-10-19 09:14:12 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-10-19 09:14:12 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
满意度:一般
价值验收:基本达成
原因备注:无