业务需求
需求描述
验收标准
价值描述
5000
| 提报业务部门 | 财务管理中心 |
|---|---|
| 提报人员 | 吴丽美 |
| 需求来源 | 业务方迭代需求 |
| 所属模块 | 数据智能 数据工程 |
| 所属计划 | |
| 开发组 | 数据工程组 |
| 受益业务部门 | 财务管理中心 |
| 验收人员 | 吴丽美 |
| 业务价值 | 提高收入 |
| 每月价值量 | 5000 |
| 每月节省人数 | 0 |
| 优先级 | P2 |
| 价值类型 | 长期价值 |
| 预计工时 | 8 |
| 成本 | 4000 |
| ROI | 7.50 |
| 操作手册 | 否 |
| 更新点 | |
| 是否高危 | 否 |
| 评分 | |
| 当前状态 | 激活 |
| 所处阶段 | 业务验收通过 |
| 关键词 | |
| 计划上线 | 0000-00-00 |
| 上线时间 | 2026-10-27 |
| 计划验收时间 | 2026-10-30 |
| 业务验收时间 | 2026-10-27 10:04:15 |
| 满意度 | 非常满意 |
| 价值验收 | 完全达成 |
| 满意度分值 | 100 |
| 业务回填价值 | |
| 验收达成价值 | 30000.0 |
| 验收达成ROI | 7.5 |
| 由谁创建 | 黄凤 于 2026-10-09 15:11:19 |
|---|---|
| 指派给 | 舒鹏明 于 2026-10-27 09:14:27 |
| 由谁评审 | 周杰 |
| 评审时间 | 2026-10-22 |
| 由谁关闭 | |
| 关闭原因 | |
| 最后修改 | 周杰 于 2026-10-27 09:14:27 |
| 相关Bug |
|
|---|---|
| 相关用例 |
|
| 相关需求 |
|
| 细分需求 |
|
满意度:非常满意
价值验收:完全达成
原因备注:无