功能同需求
----
取数时,订单费用根据ID取,非订单费用根据UpdateTime时间
更新数据逻辑:
1、UpdateTime当前时间小于配置关帐时间,则取差值添加到销售成本表中,
2、UpdateTime大于配置 关账时间则添加/更新到销售成本表中
功能同需求
----
取数时,订单费用根据ID取,非订单费用根据UpdateTime时间
更新数据逻辑:
1、UpdateTime当前时间小于配置关帐时间,则取差值添加到销售成本表中,
2、UpdateTime大于配置 关账时间则添加/更新到销售成本表中
背景: 现有销售成本表店铺费用,对照利润表时存在一定差异;
需求:
原, 店铺费用 ,更新依靠 利润表 ID 加入 成本表,每天进行 ID 递增更新;但存在 假设 ID 2 表都有,而更新时间不同时 ,会错过。
改, 店铺费用 【(亚马逊店铺赔偿费用 ),(亚马逊出校折扣),(其他收入),(广告费用),(仓储费)】 这些原本没有 Orderid 情况,在利润表赋值 ID , 更新至销售表;
逻辑:根据利润表ID , 或者 该ID字段更新时间 , 插入销售成本表;
如过配置 关账时间后,按差值更新到次月;

| 广告费 | 金额 | 日期 | 日期:2月10日 | 日期:2月10日 | ||||||||||||
| A001 | 10 | 2月10日 | 自增序号 | 利润表ID | 关联ID | 更新时间 | 结算时间 | 金额 | 状态 | 销售成本汇表ID | 关联ID | 账期 | 金额 | |||
| A001 | 20 | 2月11日 | 1 | A001 | 2月10日 | 2月10日 | 10 | 新增 | A001 | 2月10日 | 10 | |||||
| A001 | 30 | 3月10日 | ||||||||||||||
| A001 | 50 | 4月10日 | 日期:2月11日 | 日期:2月11日 | ||||||||||||
| A001(账单后分摊) | 40 | 5月2日 | 自增序号 | 利润表ID | 关联ID | 更新时间 | 结算时间 | 金额 | 销售成本汇表ID | 关联ID | 账期 | 金额 | ||||
| A001 | 2月11日 | 20 | ||||||||||||||
| 1 | A001 | 2月11日 | 2月10日 | 20 | 更新新增 | |||||||||||
| 日期:3月10日 | 日期:3月10日 | |||||||||||||||
| 自增序号 | 利润表ID | 关联ID | 更新时间 | 结算时间 | 金额 | 销售成本汇表ID | 关联ID | 账期 | 金额 | |||||||
| A001 | A001 | 2月11日 | 20 | |||||||||||||
| A001 | A001 | 3月10日 | 10 | |||||||||||||
| 1 | A001 | A001 | 3月10日 | 2月10日 | 30 | 更新新增 | ||||||||||
| 日期:4月10日 | 日期:4月10日 | |||||||||||||||
| 自增序号 | 利润表ID | 关联ID | 更新时间 | 结算时间 | 金额 | 销售成本汇表ID | 关联ID | 账期 | 金额 | |||||||
| A001 | A001 | 4月10日 | 2月10日 | 50 | 更新新增 | A001 | A001 | 2月11日 | 20 | |||||||
| A001 | A001 | 3月10日 | 10 | |||||||||||||
| A001 | A001 | 4月10日 | 20 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 日期:5月2日 | ||||||||||||||||
| 日期:5月2日 | 销售成本汇表ID | 关联ID | 账期 | 金额 | ||||||||||||
| 自增序号 | 利润表ID | 关联ID | 更新时间 | 结算时间 | 金额 | A001 | A001 | 2月11日 | 20 | |||||||
| 2 | A001 | A001 | 4月10日 | 2月10日 | 50 | 更新新增 | A001 | A001 | 3月10日 | 10 | ||||||
| A002 | 5月2日 | 4月30日 | -10 | 新增 | A001 | A001 | 4月10日 | 20 | ||||||||
| A002 | 5月2日 | -10 |
| 所属迭代 | 【分支】产品中心2月非正常更新版本(2022年) |
|---|---|
| 所属模块 | 赛盒科技 赛盒ERP管理系统 数据报表组 |
| 相关需求 | 销售成本表优化 |
| 指派给 | Closed 于 2022-06-23 14:16:07 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 韦思成 于 2022-02-22 16:27:51 |
|---|---|
| 由谁完成 | 何智军 于 2022-02-24 00:30:27 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 韦思成 于 2022-06-23 14:16:07 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 韦思成 于 2022-06-23 14:16:07 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 8工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 8工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2022-02-23 |
| 实际开始 | 2022-02-24 |
| 截止日期 | 2022-02-23 |
一、全量同步
1、利润表34条利润,除去发货时间2000年的8条订单利润,总管26条正常利润。
2、执行同步服务
3、同步到销售成本表26条利润
二、增量同步
1、修改ID 745的店铺利润由337.2424改为600。
2、执行同步服务。