暂无
任务描述
需求描述
验收标准
暂无
001-【订单】客户订单,当前条件导出订单增加利润和利润率 (测试执行)
001+ 【订单】客户订单,当前条件导出订单增加利润和利润率 (测试执行3.15)
001-【订单】客户订单,当前条件导出订单增加利润和利润率 (测试执行)
001+ 【订单】客户订单,当前条件导出订单增加利润和利润率 (测试执行3.15)
2. 当前用户有查看订单利润权限,客户订单当前条件导出

3. 订单利润取值

4. 新旧版备库订单,按当前条件导出,自定义订单导出,正常导出

5. 当前用户没有查看订单利润权限,导出后,订单利润和订单利润率加密显示

| 所属迭代 | 【智汇】产品部 3月 第1 版本(2022年) |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | 【订单】客户订单,当前条件导出订单增加利润和利润率 |
| 指派给 | Closed 于 2022-03-16 18:41:28 |
| 任务类型 | 测试 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 刘超 于 2022-02-26 10:57:29 |
|---|---|
| 由谁完成 | 刘超 于 2022-03-08 11:34:19 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 刘超 于 2022-03-16 18:41:28 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 刘超 于 2022-03-16 18:41:28 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 3工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 3工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 0000-00-00 |
| 实际开始 | 2022-03-04 |
| 截止日期 | 0000-00-00 |
1. 当前用户有查询订单利润权限,客户订单自定义订单导出