暂无
任务描述
| 所属迭代 | 技术研发中心 9月运维事项(2022年) |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | 暂无 |
| 指派给 | Closed 于 2022-09-21 09:06:29 |
| 任务类型 | 运维 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 谢业福 于 2022-09-20 18:17:48 |
|---|---|
| 由谁完成 | 谢业福 于 2022-09-20 18:57:10 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 谢业福 于 2022-09-21 09:06:29 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 谢业福 于 2022-09-21 09:06:29 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 0工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 7.5工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2022-09-20 |
| 实际开始 | 2022-09-20 |
| 截止日期 | 2022-09-20 |
1.ebay平台规则未生成批次任务
处理方式:
2.批次任务双倍拣货问题
处理方式:排查发现有bug,已建bug:31755 处理且完成
3.区域拣货任务列表错乱问题
处理方式:批次排序导致样式问题,已建bug:31752 处理且完成
4.包裹不能称重问题
处理方式:并发导致异常数据,并发已优化
5.批次任务没有领取确完成了
处理方式:排查发现已有bug解决这个问题
6.批次任务未生成异常拣货任务问题
处理方式:检查是否符合条件生成
7.异常拣货问题排查,蓝色字体标识处理方式