2.当库存满足大于0 的条件,则根据listingID获取队列上一次上传成功的模板跟发货策略设置的模板进行对比,如果是模板是一致的,不添加新的队列,如果不一致则需要添加新的队列
2.当库存满足小于等于0 或者设置 了匹配的 产品属性的条件,则根据listingID获取队列上一次上传成功的模板跟发货策略设置的模板进行对比,如果是模板是一致的,不添加新的队列,如果不一致则需要添加新的队列
| 所属迭代 | 技术研发中心 11月分支版本(2022年) |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | 暂无 |
| 指派给 | Closed 于 2022-12-01 15:37:56 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | 运营开发组 |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 王翔宇 于 2022-11-18 16:00:40 |
|---|---|
| 由谁完成 | 冯名明 于 2022-11-18 16:01:21 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | zhengqiao 于 2022-12-01 15:37:56 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | zhengqiao 于 2022-12-01 15:37:56 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 4工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 4工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 0000-00-00 |
| 实际开始 | 2022-11-18 |
| 截止日期 | 0000-00-00 |
1.设置发货策略
2.查看渠道SKU:MA11W91C800QAO02K7D SKU:5498919 库存数据,库存大于0
3.按逻辑需要添加新的队列