12.23采购运维事项:
应收应付财务数据问题分析处理,根据会计提出的问题进行分析处理
12.23采购运维事项:
应收应付财务数据问题分析处理,根据会计提出的问题进行分析处理
| 所属迭代 | 技术研发中心 12月运维事项(2022年) |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | 暂无 |
| 指派给 | Closed 于 2023-01-05 09:18:09 |
| 任务类型 | 运维 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | 敏捷开发组 |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 何建宝 于 2022-12-26 16:47:52 |
|---|---|
| 由谁完成 | 何建宝 于 2022-12-26 16:47:59 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | zhengqiao 于 2023-01-05 09:18:09 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | zhengqiao 于 2023-01-05 09:18:09 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 5工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 5工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2022-12-23 |
| 实际开始 | 2022-12-26 |
| 截止日期 | 2022-12-23 |
12.23采购运维事项:
应收应付财务报表数据问题分析处理,根据会计提出的问题进行分析处理