



协助业务处理线上问题
1、发现BUG
2、跳过BUG后,发现有产品不符合条件,采购单50个产品,需要一个一个排查
占用开发时间比较多
确认后可直接关闭任务
001-<img src="/zentao/file-read-239725.png" alt="" />
001+
002-<img src="/zentao/file-read-239726.png" alt="" />
002+
001-<p><img src="/zentao/file-read-239725.png" alt="" /></p>
001+ <p><img src="{239725.png}" alt="" /></p>
002-<p><img src="/zentao/file-read-239726.png" alt="" /></p>
002+ <p><img src="{239726.png}" alt="" /></p>
| 所属迭代 | 技术研发中心 2月运维事项(2023年) |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | 暂无 |
| 指派给 | Closed 于 2023-10-31 14:25:53 |
| 任务类型 | 运维 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | 敏捷开发组 |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 林鸿贵 于 2023-02-01 10:50:51 |
|---|---|
| 由谁完成 | 邹声全 于 2023-02-01 11:58:03 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2023-10-31 14:25:53 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 周杰 于 2023-10-31 14:25:53 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 6工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 6工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 0000-00-00 |
| 实际开始 | 2023-02-01 |
| 截止日期 | 0000-00-00 |
经过和1688技术 和 智汇业务的 长时间沟通 和 自行校验数据,最终解决了该问题