任务描述
跳转虎鲸BI【我的listing】“即时表现”页指定tab(利润分析、竞品分析、关键词监控),即时获取token处理
需求描述
ASIN360,利润、竞品、关键词监控tab页嵌入
验收标准
暂无
| 所属迭代 | 开发项目部 - 虎鲸BI - 迭代7 |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | 利润、竞品、关键词监控嵌入 |
| 指派给 | Closed 于 2023-06-14 19:19:24 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | 财务开发组 |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 陆华信 于 2023-04-18 16:03:49 |
|---|---|
| 由谁完成 | 毛小兵 于 2023-04-18 19:18:50 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 陆华信 于 2023-06-14 19:19:24 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 陆华信 于 2023-06-14 19:19:24 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 3工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 3工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2023-04-18 |
| 实际开始 | 2023-04-18 |
| 截止日期 | 2023-04-20 |
新增url参数 activeKey用于跳转指定tab 值: 4 利润分析 9 竞品分析 10关键词监控
http://insap.internal.zhcxkj.com/view/?customerId=1&adminId=2&signature=8f96e397a86387c5&Type=2&ParentAsin=B09KGW8HX3&listingIds=170995485&Asin=B09KGW8HX3&Country=DE&OrderSourceId=12522&OrderSourceSku=title%2028&listingId=30572&isOffShelf=&selfTab=online&CurrencyName=&DateTimes=[%222023-04-12%22,%222023-04-18%22]&activeKey=4