Ebay 后台接口的交易报告时间 + 8 小时 ,提供金蝶对接使用,
现在每次都要程序调整容易出错
3- 到现在数据重跑
任务描述
验收标准
暂无
001-Ebay 后台接口的交易报告时间 + 8 小时 ,提供金蝶对接使用,
001+ Ebay 后台接口的交易报告时间 + 8 小时 ,提供金蝶对接使用, 现在每次都要程序调整容易出错 3- 到现在数据重跑
002-现在每次都要程序调整容易出错
003-3- 到现在数据重跑
001-Ebay 后台接口的交易报告时间 + 8 小时 ,提供金蝶对接使用,<br />
001+ Ebay 后台接口的交易报告时间 + 8 小时 ,提供金蝶对接使用,<br /> 现在每次都要程序调整容易出错<br /> 3- 到现在数据重跑
002-现在每次都要程序调整容易出错<br />
003-3- 到现在数据重跑
已验证

| 所属迭代 | 财务余额核对与金蝶对接V1 |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | FMS:Ebay金蝶对接项目-Ebay划款单时间+8 小时调整 |
| 指派给 | Closed 于 2023-08-17 19:34:22 |
| 任务类型 | 测试 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | 百货开发组 |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 周杰 于 2023-08-11 16:38:03 |
|---|---|
| 由谁完成 | 林鸿贵 于 2023-08-17 18:23:29 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2023-08-17 19:34:22 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 周杰 于 2023-08-17 19:34:22 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 4工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 0.1工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2023-08-16 |
| 实际开始 | 2023-08-16 |
| 截止日期 | 2023-08-16 |
待ERP发版验证
数据库已添加该字段