暂无
任务描述
需求描述
业务背景
沃尔玛重点需求,促销系统做接入有利于提高商品设置活动的效率和覆盖率
业务价值
增加商品活动的覆盖率,以此提高出单率。
需求内容:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ydxXB52LJq7yjOg5hjmGRL2rWqjMp697?utm_scene=team_space
验收标准
暂无
附件
沃尔玛重点需求,促销系统做接入有利于提高商品设置活动的效率和覆盖率
增加商品活动的覆盖率,以此提高出单率。
需求内容:https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ydxXB52LJq7yjOg5hjmGRL2rWqjMp697?utm_scene=team_space
| 所属迭代 | Walmart专项v2 |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | IMS:沃尔玛自动促销活动管理 |
| 指派给 | Closed 于 2023-10-31 14:42:38 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 王谦 于 2023-08-14 14:10:33 |
|---|---|
| 由谁完成 | 任芳涛 于 2023-08-17 14:08:07 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2023-10-31 14:42:38 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 周杰 于 2023-10-31 14:42:38 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 3工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 3工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2023-08-14 |
| 实际开始 | 2023-08-16 |
| 截止日期 | 2023-08-30 |
开发完成,自测完成