暂无
任务描述
需求描述
1.业绩目标优化
2.新增利润(利润率)目标:编辑,显示,导入
3.列表:大小类排名
2.新增利润(利润率)目标:编辑,显示,导入
3.列表:大小类排名
4.列配置:新增利润业绩目标相关的字段
5.SKU看板:在线SKU定义优化
验收标准
暂无
4.列配置:新增利润业绩目标相关的字段
5.SKU看板:在线SKU定义优化
单元测试-利润率-日维度:

| 所属迭代 | 开发项目部 - 虎鲸BI - 迭代19 |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | 【产品表现】新增利润业绩目标 |
| 指派给 | Closed 于 2023-10-31 15:19:46 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 王极平 于 2023-08-18 15:24:50 |
|---|---|
| 由谁完成 | 谭波 于 2023-08-24 19:12:01 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2023-10-31 15:19:46 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 周杰 于 2023-10-31 15:19:46 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 4工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 3工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2023-08-23 |
| 实际开始 | 0000-00-00 |
| 截止日期 | 2023-08-24 |
单元测试-利润率-月维度:
单元测试-利润率-日维度: