任务描述
需求描述
需求背景:后续FBA运营需要逐渐转到自动化,需要提前构建FBA智能运营的基础数据,并做初步的调价
需求实现:
一.打标服务
一.针对FBA数据单独创建一个FBA打标表,用于记录FBAlisting及相关的业务数据
a.筛选新店铺、C部、G部的FBAlisting添加到打标表(排除删除和下架的数据)
b.增量通过接口获取listing的业务数据,保存到打标表
接口文档:http://showdoc.zhcxkj.com/web/#/88/4948
需要保存以下信息:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| sourceId | 渠道id | integer(int64) | |
| ratingCountThree | 3星评分数 | integer | |
| ratingCountTwo | 2星评分数 | integer | |
| ratingCountFour | 4星评分数 | integer | |
| reviewCountOne | 1星评论数 | integer | |
| reviewCountThree | 3星评论数 | integer | |
| reviewCountFive | 5星评论数 | integer | |
| ratingCountFive | 5星评分数 | integer | |
| ratingCountOne | 1星评分数 | integer | |
| ratingStar | 评论星级(总星级) | number | |
| reviewCountFour | 4星评论数 | integer | |
| reviewCountTwo | 2星评论数 | integer | |
| commentCount | 评论数 | integer | |
| saleDay30 | 销量(30天) | integer | |
| saleDay90 | 销量(90天) | integer | |
| saleDay7 | 销量(7天) | integer | |
| msku | msku | string | |
| availableInventory | 可售库存数量 | integer(int32) | |
| mskuFirstReceivedTime | msku首次到货时间 | string | |
| asinFirstReceivedTime | asin首次到货时间 | string | |
| customerId | 商户号 | integer(int32) | |
| asin | asin | string | |
| availableDaysFba | FBA可售天数 | integer | |
| availableDateFba | FBA可售日期 | string | |
| inventoryAge61To90Days | FBA仓,库龄(61-90) | integer | |
| inventoryAge0To30Days | FBA仓,库龄(0-30) | integer | |
| inventoryAge31To60Days | FBA仓,库龄(31-60) | integer | |
| inventoryAge91To180Days | FBA仓,库龄(91-180) | integer | |
| inventoryAge271To365Days | FBA仓,库龄(271-365) | integer | |
| inventoryAge365PlusDays | FBA仓,库龄(365+) | integer | |
| inventoryAge181To270Days | FBA仓,库龄(181-270) | integer | |
| lastArrivalTime | 上一次到货时间 | string(date-time) |
二、调价服务
1. FBA:针对有库存产品且一周未出单FBA产品,每周进行一次调价,调整折后价,每次调整3-8%,兜底利润率5%,低于底限进行涨价,涨价不超过原价的5%;
2. FBM:调整FBA的价格同时需要调整FBM的价格,直接修改原价,原价=FBA折后价上浮3%
3. FBA 修改折后价的同时修改参考价格,参考价格在折后价的基础上+1
4. 调价的同时需要判断原价/折后价 小数点后第二位是否为9,如果不是,需要调整为9
验收标准
暂无
已完成
1.增加了FBA打标 全量服务
2.增加了FBA打标增量服务
3.增加了FBA调价服务