.Amazon z01708 -us 金蝶明细 8122.02 , 余额导出管理账明细 9105.82 。数据应该是 8122.02

.Amazon z01708 -us 金蝶明细 8122.02 , 余额导出管理账明细 9105.82 。数据应该是 8122.02

001-.Amazon z01708 -us 金蝶明细 8122.02 , 余额导出管理账明细 9105.82 。数据应该是 8122.02
001+ .Amazon z01708 -us 金蝶明细 8122.02 , 余额导出管理账明细 9105.82 。数据应该是 8122.02
002+
001-.Amazon z01708 -us 金蝶明细 8122.02 , 余额导出管理账明细 9105.82 。数据应该是 8122.02
001+ <p>.Amazon z01708 -us 金蝶明细 8122.02 , 余额导出管理账明细 9105.82 。数据应该是 8122.02</p>
002+ <p><img src="{312194.png}" alt="" /></p>
| 所属迭代 | 财务余额核对与金蝶对接V1 |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | FMS:差异看板及三表逻辑项目-余额优化事项(AMZ) |
| 指派给 | Closed 于 2023-10-30 09:22:11 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | 百货开发组 |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 周杰 于 2023-10-13 17:48:28 |
|---|---|
| 由谁完成 | 何智军 于 2023-10-30 09:08:36 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2023-10-30 09:22:11 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 周杰 于 2023-10-30 09:22:11 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 8工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 8工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2023-10-16 |
| 实际开始 | 2023-10-30 |
| 截止日期 | 2023-10-16 |
调整费用导入时间跨月导致,无需解决,属于正常业务,在下期会扣除。