需求背景
目前组合产品刊登,价格优惠比例很大,但是客户看不到,不能直观给客户优惠感受,且有些产品售卖多个会导致亏本,因此需要有一个能监控每个SKU售卖多个多少折扣合适的页面,以便判断折扣是否合适
需求描述
需求背景
目前组合产品刊登,价格优惠比例很大,但是客户看不到,不能直观给客户优惠感受,且有些产品售卖多个会导致亏本,因此需要有一个能监控每个SKU售卖多个多少折扣合适的页面,以便判断折扣是否合适
需求描述
需求背景
目前组合产品刊登,价格优惠比例很大,但是客户看不到,不能直观给客户优惠感受,且有些产品售卖多个会导致亏本,因此需要有一个能监控每个SKU售卖多个多少折扣合适的页面,以便判断折扣是否合适
需求描述
| 所属迭代 | 智能中心-EBAY直发迭代 |
|---|---|
| 所属模块 | / |
| 相关需求 | ebay智能刊登增加SKU折扣管理 |
| 指派给 | 胡笑锋 于 2023-11-08 19:40:09 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | 仓储物流开发组 |
| 任务状态 | 已完成 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P1 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 胡笑锋 于 2023-10-26 10:30:01 |
|---|---|
| 由谁完成 | 刘朋飞 于 2023-11-08 19:38:56 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 暂无 |
| 关闭原因 | 暂无 |
| 最后编辑 | 刘朋飞 于 2023-11-08 19:40:09 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 13工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 13工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2023-11-02 |
| 实际开始 | 2023-11-08 |
| 截止日期 | 2023-11-02 |
表: