暂无
任务描述
需求描述
库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)
验收标准
暂无
001-【后端】库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)——库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)-2
001+ 【后端】库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)-2
001-【后端】库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)——库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)-2
001+ 【后端】库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存)-2
| 所属迭代 | 开发项目部 - 虎鲸BI - 迭代27 |
|---|---|
| 所属模块 | 技术中心-需求池 亚马逊 |
| 相关需求 | 【产品表现】库存入库、表设计调整(新增箱库存、直发库存) |
| 指派给 | Closed 于 2024-01-05 17:49:02 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 谭波 于 2023-12-05 11:55:28 |
|---|---|
| 由谁完成 | 覃光贤 于 2023-12-06 14:11:55 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2024-01-05 17:49:02 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 周杰 于 2024-01-05 17:49:02 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 6工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 4工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2023-12-04 |
| 实际开始 | 2023-12-06 |
| 截止日期 | 2023-12-15 |
单元测试