任务描述
根据业务方要求统计历史冲账记录,财务冲账完结状态但是存在可冲金额的记录,包括下单号,下单金额,运费,异常冲账金额,可冲账金额
001-根据财务要求统计财务冲账完结但是存在可冲金额的记录
001+ 根据财务要求通过服务统计财务冲账完结但是存在可冲金额的记录
001-根据财务要求统计财务冲账完结但是存在可冲金额的记录
001+ 根据财务要求通过服务统计财务冲账完结但是存在可冲金额的记录
| 所属迭代 | 技术研发中心 12月运维事项(2023年) |
|---|---|
| 所属模块 | 技术中心-需求池 供应链 产品采购 产品库 |
| 相关需求 | 暂无 |
| 指派给 | Closed 于 2024-01-03 11:28:47 |
| 任务类型 | 后端 |
| 任务标签 | 初始 |
| 开发组 | 敏捷开发组 |
| 任务状态 | 已关闭 |
| 进度 | 100% |
| 优先级 | P2 |
| 关键词 | |
| 抄送给 |
| 由谁创建 | 何建宝 于 2023-12-17 21:35:36 |
|---|---|
| 由谁完成 | 何建宝 于 2023-12-18 20:53:59 |
| 由谁取消 | 暂无 |
| 由谁关闭 | 周杰 于 2024-01-03 11:28:47 |
| 关闭原因 | 已完成 |
| 最后编辑 | 周杰 于 2024-01-03 11:28:47 |
| 团队 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 |
|---|
| 最初预计 | 8工时 |
|---|---|
| 总计消耗 | 8工时 |
| 预计剩余 | 0工时 |
| 预计开始 | 2023-12-16 |
| 实际开始 | 2023-12-18 |
| 截止日期 | 2023-12-18 |
根据服务跑出数据结果如下: