1.1. 背景
背景:Ebay 划款单据,经财务数据复核需要在原来场景上,增加资金在途的判断;
1.2. 验收目标
1.同步P卡收款数据,增加在途单据匹配;
2.同步ebay 划款payout 数据,对应收款/划款数据;
3.亚马逊划款单据增加流水号分组推送凭证;
2. 功能设计
2.1. 业务逻辑场景
2.2. 业务原型调整图
2.2.1 操作路径
1. 财务管理--金蝶对接平台
2.2.3 同步P卡收款数据,增加在途单据匹配;
2.2.3.1 功能点描述:
原设计:
无
新增:
1.金蝶平台每日下载P 卡收款数据,添加匹配在途条件单据;
2.其他货币资金(交易数据)匹配P 卡数据周期 为 3 个月;
3.交易数据匹配P 卡数据为空对应 在途数据;
| 凭证条件_划款单( 往后2个月) | ||||||||
| 是否匹配 / 策略名称 | 分录-科目 | 核算维度 | 借贷方向 | 取值方向 | 凭证币别 | 原币金额取值 | 摘要 | 金蝶字段 |
| 无需匹配暂无 | 其他货币资金_智汇事业部-P卡 | P卡邮箱号 | 借方 | 正 | 单据币别 | 单据_销售收入 | 店铺名称_平台回款_发货方式 | 划款金额 |
| 应收账款_店铺 | 客户 | 贷方 | 正 | 单据币别 | 单据_销售收入 | 店铺名称_平台回款_发货方式 | ||
| 凭证条件_划款单 | ||||||||
| 是否匹配 / 策略名称 | 分录-科目 | 核算维度 | 借贷方向 | 取值方向 | 凭证币别 | 原币金额取值 | 摘要 | 金蝶字段 |
| 无需匹配暂无 | 在途资金(USD)1012.01.08 | 无 | 借方 | 正 | 单据币别 | 单据_销售收入 | 店铺名称_平台回款_发货方式 | 划款金额 |
| 应收账款_店铺 | 客户 | 贷方 | 正 | 单据币别 | 单据_销售收入 | 店铺名称_平台回款_发货方式 | ||
2.2.3 亚马逊划款单据增加流水号分组推送凭证;
2.2.3.1 功能点描述:
原设计:
分组没有考虑金额合并问题;

新增:
分组时添加流水号;